新着情報

第3回いわてWINTERコンテストの結果(2025/3/11更新)

2025年2月28日

いわてWINTERコンテストも第3回となりましたが、マルチのカウントを誤解されている方が未だにいらっしゃいました。
また、同一バンドの同一モード(例:7MHzのCW)でのDUPが数件見られました。
提出されたログ等をこちらで精査した結果を公表いたします。
結果に疑義やご質問等がある方は、3月10日までに当ホームページの「お問い合わせ」からお願いいたします。
その後、結果を確定し、各部門の第3位まで(県外局144MHz部門は、第2位のみ)賞状をお送りします。
また、全ログ提出者から抽選で若干名の方へ景品をお送りします。
数名からコンテスト規約等への要望意見等が届いておりますが、規約見直しの際の参考とさせていただきます。

2025/3/11更新

3月10日を過ぎましたのでコンテスト結果を確定し、入賞者へは賞状と景品を、抽選で当選した4名(JE7LYL,JA3JM,JH1NXU,JK1DAS)の方へは景品を発送いたしました。
今回もマルチの数え方が間違っておられる方、特に岩手県外から運用された方で岩手県内局と1局も交信していない場合はマルチが0(岩手県外局は、岩手県内のJCC,JCGナンバーのみをマルチとして計上)となり、得点も0となりますので、ご注意ください。
来年のご参加を、お待ちしております。

県内局 7MHz(KN7Mhz)

順位 CALL 表彰 得点 マルチ 合計得点
1 JA7MFL 入賞 560 56 31,360
2 JI7FBM 入賞 501 55 27,555
3 JN7DOR 入賞 421 54 22,734
4 JA7NPV 420 51 21,420
5 JA7WXL 286 44 12,584
6 JI7VKX 241 43 10,363
7 JA7UES 194 44 8,536
8 JA7ERJ 188 42 7,896
9 JF7KWS 147 37 5,439
10 JA7XVZ 130 36 4,680
11 JF7KMP 129 34 4,386
12 JA7ICL 123 34 4,182
13 JH7GLT 121 34 4,114
14 JA7EVH 122 31 3,782
15 JE7KEB/7 106 31 3,286
16 JH7TIX 85 29 2,465
17 JO7XBX 93 25 2,325
18 JA7OYM 89 25 2,225
19 JP7SOZ 62 21 1,302
20 JQ7COV 59 21 1,239
21 JA7LKA 58 20 1,160
22 JA7CQ 33 13 429
23 JH7DHG 17 11 275
24 JF7SKQ 5 3 15
25 JH7LXM 2 1 2

県内局 144MHz(KN144Mhz)

順位 CALL 表彰 得点 マルチ 合計得点
1 JR7HCK/7 入賞 85 12 1,020
2 JM7MRZ 入賞 42 10 420
3 JR7SOA/7 入賞 34 10 340
4 JF7SKQ 21 7 147
5 JA7CMH 19 6 114
6 JL7KOQ 11 7 77
7 JP7MAZ 14 5 70
8 JP7SOZ 11 5 55
9 JA7UFG 8 4 32
10 JF7KWS 6 4 24
11 JA7UES 6 4 24
12 JH7LXM 6 4 24
13 JA7NPV 5 4 20
14 JO7XBX 3 3 9
15 JA7WXL 4 2 8
16 JJ7LSV 2 2 4
17 JI7VKX 2 2 4
18 JA7ERJ 1 1 1
19 JA7WXM 1 1 1

県外局 7MHz(TK7Mhz)

順位 CALL 表彰 得点 マルチ 合計得点
1 JG2CNZ 入賞 262 12 3,144
2 JA4MSM 入賞 255 10 2,550
3 JA7KED 入賞 223 11 2,453
4 JH0PPU 240 10 2,400
5 JS2GYN 236 9 2,124
6 JR2AWS 198 10 1,980
7 JQ7EBU 150 11 1,650
8 JA7ODY 198 8 1,584
9 JJ0VGD 186 8 1,488
10 JE3VRJ 207 7 1,449
11 JA5CBU 163 8 1,304
12 JH8XTE 110 11 1,210
13 JO7AYZ 125 9 1,125
14 JA7DNO 139 8 1,112
15 JK2BAP 155 7 1,085
16 JS1DEH 114 8 912
17 JK8PBO 101 9 909
18 JK3HFN 104 8 832
19 JA0JHQ 101 8 808
20 JG6JAV 122 6 732
21 JH7KSU 77 9 693
22 JK1GWS 92 7 644
23 JA2MOG 82 7 574
24 JA0BJY 87 6 522
25 JA4VNE 123 4 492
26 JF3IPR 94 5 470
27 JA3JM 93 5 465
28 JF3KQA 111 4 444
29 JF2FIU 82 5 410
30 JH3FTZ 67 6 402
31 JH1MTR/4 96 4 384
32 JF2ERH 76 5 380
33 JJ5AKK 93 4 372
34 JE1QHP 61 6 366
35 JH4QJP 71 5 355
36 JR2BYJ 67 5 335
37 JN3ANO 63 15 315
38 JM6EKY 61 5 305
39 JG4IBI 75 4 300
40 JN1ALL 34 8 272
40 JA0FCV 34 8 272
42 JH3QFY 52 5 260
43 JG0EXP 50 5 250
43 JM4KHC/1 50 5 250
45 JF3KCH 62 4 248
45 JM4LCD/1 31 8 248
47 JA9XAT 40 6 240
48 JA0FQZ 32 7 224
49 JH8RNY 37 6 222
50 JR7KGE 42 5 210
51 JR0RBY 51 4 204
52 JA2NGN 39 5 195
53 JA7SLK 48 4 192
54 JA4GQD 45 4 180
55 JR9HET 43 4 172
56 JH7UJU 168 1 168
56 JA7ACV 28 6 168
58 JA7MCB 33 5 165
59 JS2HFL 41 4 164
60 JE5EUT 54 3 162
61 JE7LYL 32 5 160
61 JS2LOG 40 4 160
63 JH0IGG 39 4 156
64 JQ2NUD 38 4 152
65 JF2CTS 29 5 145
66 JH4OYD 38 3 144
67 JQ3ICB 28 5 140
68 JI1NZA 27 5 135
68 JM8FEI 27 5 135
70 JH4JUK 33 4 132
71 JA3NUT 42 3 126
72 JA3PYH/3 40 3 120
72 JE7SRK 30 4 120
74 JE1EQS 37 3 111
75 JP3JUV 18 6 108
76 JM2RUV 105 1 105
76 JA4VPS 35 3 105
78 JJ0WIE 34 3 102
79 JR7RDP 25 4 100
80 JK1UKQ 24 4 96
81 JA2VHG 19 5 95
82 JJ3LXM 30 3 90
83 JK1HXP 22 4 88
84 JA6FOF 28 3 84
84 JH1NXU 21 4 84
86 JR7MSC 20 4 80
87 JA8DHV 19 4 76
88 JE0ANW 24 3 72
88 JA5ICH 24 3 72
88 JA1SWL 18 4 72
91 JH4LRD 33 2 66
91 JM7GTK 22 3 66
91 JR0SYV 22 3 66
91 JO1PZR 22 3 66
95 JF2LNC 21 3 63
96 JA2KKA 30 2 60
96 JA5IVG 20 3 60
98 JA1LKY 19 3 57
99 JE0HXG/0 14 4 56
100 JK1DAS 24 2 48
100 JA4HRR/3 12 4 48
100 JA1JUR 12 4 48
103 JG1CFO 15 3 45
104 JG1GCO 11 4 44
105 JE8UHY 14 3 42
106 JG1BPS 13 3 39
106 JG1BGT 13 3 39
108 JA0CCL 12 3 36
108 JI3MCM 18 2 36
110 JH1TJH 8 4 32
111 JI1XSE 14 2 28
111 7K1FRM/1 14 2 28
111 JR4VFC 14 2 28
114 JH4SMT/4 12 2 24
115 JE1ENI 8 2 16
116 JR3KAH 15 1 15
117 JH7NOT/7 5 2 10
118 JR4WKV 4 2 8
118 JI1AEP 4 2 8
118 JA6LAD 8 1 8
121 JL4OUX 7 1 7
122 JK3SYT 4 1 4
123 JR3OET/1 2 1 2
123 JH8CLC/7 2 1 2
JL4WYY 16 0 0
JA4MRL 1 0 0
JO6NZN 22 0 0
JJ4IFW 8 0 0
JA6FXL 6 0 0

県外局 144MHz(TK144Mhz)

順位 CALL 表彰 得点 マルチ 合計得点
1 JL7GRA/7 入賞 20 5 100
2 JH7NOT/7 入賞 15 5 75
3 JA7MCB 3 1 3
4 JH7UJU 2 1 2
5 JG7WRU/7 2 1 2

第3回いわてWINTERコンテストの開催について

2025年2月10日

規約の変更はありませんが、電子ログでの提出を推奨しております。

岩手通信訓練コンテストの規約変更について

2025年2月10日

規約をさらに見直し、HF部門は廃止、新たに50MHz部門を設けました。開催時間も見直してあります。
こちらも電子ログでの提出を推奨しております。

令和6年度第2回クラブ代表者、監査指導委員合同会議の開催

2024年10月30日

令和6年10月26日(土)、盛岡市上田公民館において会議を開催し、来年度の岩手県支部大会、ハムのつどいは、令和7年6月1日(日)午後、奥州市の「えさし藤原の郷」で開催することが決まりました。詳細が決まりましたなら、お知らせいたします。

第3回いわてWINTERコンテストの開催について

規約の変更はありませんが、電子ログでの提出を推奨しております。

岩手通信訓練コンテストの規約変更について

規約をさらに見直し、HF部門は廃止、新たに50MHz部門を設けました。開催時間も見直してあります。
こちらも電子ログでの提出を推奨しております。

 

2024年岩手通信訓練コンテストの結果

2024年7月7日

昨年度の開催結果から、HF部門を見直して7MHzのSSBのみとしましたが、県内から運用する局を対象としたコンテストであることから苦情めいた声を掛けられるなど、運用した方からは不評のようでした。

結果に異議等がある方や要望ご意見がある方は、7月17日までに、岩手県支部ホームページのお問い合わせコーナーからお願いいたします。
さらに皆様からの要望等をお聞きして、見直しを検討したいと思います。

背景黄色は入賞局です。

7MHz シングルバンド

順位 CALL 得点 マルチ 合計点
1 JH7BCK/7 130 9 1170
2 JP7KHZ/7 145 7 1015
3 JR7TNR 120 8 960
4 JI7FBM 62 13 806
5 JQ7COV 115 7 805
6 JA7MFL 52 10 520
7 JA7ERJ 48 9 432
8 JA7WXL 70 6 420
9 JA7UES 37 8 296
10 JA7ICL 35 7 245
10 JA7CQ 35 7 245
10 JA7XVZ 35 7 245
10 JP7SOZ 35 7 245
14 JA7OYM 31 7 217
15 JF7KWS 28 6 168
16 JA7AMK 23 7 161
17 JF7KMP 11 3 33
18 JH7NOT/7 2 1 2

144MHz シングルバンド

順位 CALL 得点 マルチ 合計点
1 JI7FBM/7 275 16 4400
2 JR7HCK/7 101 16 1616
3 JA7UFG/7 105 10 1050
4 JA7AMK 61 10 610
5 JA7CMH 43 10 430
6 JA7XVZ/7 55 6 330
7 JQ7DDS 26 7 182
8 JA7ICL 13 3 39
9 JA7OYM 7 3 21
10 JP7LIV 10 1 10
10 JI7VKX 2 2 4

430MHz シングルバンド

順位 CALL 得点 マルチ 合計点
1 JR7SOA/7 50 6 300
2 JM7MRZ 37 8 296

VUマルチバンド

順位 CALL 得点 マルチ 合計点
1 JA7WXL/7 220 20 4400
2 JF7KMP/7 155 14 2170
3 JF7KWS/7 145 14 2030
4 JA7ERJ/7 125 12 1500
5 JP7SOZ 52 13 676
6 JA7UES 43 11 473
7 JH7NOT/7 28 8 224
8 JM7SKE/7 55 4 220
9 JA7CQ 20 7 140

岩手通信訓練コンテストの規約変更について(再掲)

2024年6月10日

規約を変更し、HF部門は7MHzのSSBのみとしました。

詳細は下記PDFファイルをご覧ください。

2024年岩手通信訓練コンテスト規約

岩手県支部 ハムのつどい等開催結果

2024年6月10日

6月2日(日)10時から陸前高田市コミュニティホール会議室において、令和6年度第1回クラブ代表者・監査指導委員会議を開催しました。JA7UES遠藤支部長から令和5年度の活動結果報告と会計報告、令和6年度の活動計画と予算案について説明がありました。各クラブから近況報告があり、各監査指導委員からの監査状況等の報告がありました。最後に、来年度の支部大会は、いさわクラブのホストで、その後、グリーンクラブ、宮古クラブ、盛岡クラブの順番とすることを確認して終了しました。

午後1時からは、大ホールにおいて「ハムのつどい」を開催し、陸前高田市長や東北地方本部長から御祝辞を頂いた後、支部の活動状況等について支部長から説明がありました。

その後、JH7JCX 氏家宏之氏とJR7RFF 熊谷俊一氏による楽しい講演と続き、最後の大抽選会では、急遽水戸から駆けつけて頂いたJI1BTL 水田かおりさんにくじを引いてもらい、ハンディ機VX6などのFBな景品が参加者全員へ渡されました。

大ホールの外では、電波適正利用推進員協議会やICOMさんの展示ブース、ジャンクのご自由にお持ち帰りくださいコーナー、能登半島地震災害義援金募集なども行われ、義援金33,192円は陸前高田市へ寄託されました。

令和6年度 岩手県支部クラブ代表者・監査指導委員会議

尾形東北地方本部長挨拶

会議開催状況

会議出席者

令和6年度 岩手県支部 ハムのつどい

陸前高田クラブ会長による開会の辞

岩手県支部長挨拶

佐々木 拓 陸前高田市長の祝辞

尾形和俊 東北地方本部長の祝辞

JH7JCX 氏家宏之氏による講演
演題 南極観測と8J1RLの運用

JR7RFF 熊谷俊一氏による講演
演題 日本全国ぶらり移動記

会場風景

水戸から駆けつけたFMぱるるんのお二人
左:JA1VMP 海老澤さん 右:JI1BTL 水田かおりさん

集合写真

能登半島地震災害への義援金募集

ハムのつどい受付の脇に、義援金受付コーナーが設置された

アマチュア無線・市へ義援金 (1)

岩手県支部報 2024年春号 発行

2024年5月24日

ダウンロードされる方はこちらからどうぞ。

shibuhou_202405

 

JARL岩手県支部ハムのつどいの開催について

2024年5月6日

2024岩手県ハムの集い・支部大会を以下の通り開催します。

JARL岩手県支部ハムのつどい

令和6年6月2日(日)午後1時~4時
陸前高田市 コミュニティホール

次  第

開会の辞
陸前高田クラブ会長  JR7USK 千葉 敏之

岩手県支部長挨拶
JA7UES 遠藤 隆史

ご来賓のご祝辞
陸前高田市長 佐々木 拓 様
東北地方本部長 JA7AJH 尾形 和俊 様

岩手県支部活動状況について
支部長 JA7UES 遠藤 隆史

(休憩)

講演
「南極観測と8J1RLの運用」
JH7JCX 氏家 宏之 氏

「日本全国ぶらり移動記」
JR7RFF  熊谷 俊一 氏

お楽しみ抽選会

閉会の辞

第2回いわてWINTERコンテストの結果

2024年3月3日

いわてWINTERコンテストも第2回となりましたが、マルチのカウントを誤解されている方が未だにいらっしゃいました。
提出されたログ等をこちらで精査した結果を公表いたします。
各部門の第3位まで(県外局144MHz部門は、第1位のみ)賞状をお送りします。
全参加者から抽選で若干名の方へ景品をお送りします。
ご質問等がございましたなら、当ホームページの「お問い合わせ」からお願いいたします。

県内局 7MHz(KN7Mhz)

順位 CALL 交信局数 得点 マルチ 合計得点
1 JI7FBM 262 479 57 27,303
2 JA7MFL 248 467 54 25,218
3 JA7QQQ 231 434 52 22,568
4 JA7JYJ 216 413 50 20,650
5 JN7DOR 173 327 51 16,677
6 JP7KHZ 157 294 47 13,818
7 JA7NPV 151 275 42 11,550
8 JH7TIX 126 230 44 10,120
9 JA7UES 126 223 44 9,812
10 JA7WXL 115 208 44 9,152
11 JI7VKX 122 222 41 9,102
12 JA7XVZ 96 171 43 7,353
13 JP7BTU 79 142 33 4,686
14 JF7KWS 75 132 35 4,620
15 JA7ICL 67 118 37 4,366
16 JA7LKA 69 129 31 3,999
17 JA7EVH 42 69 28 1,932
18 JA7OYM 39 67 27 1,809
19 JA7ERJ 36 65 26 1,690
20 JE7KEB/7 43 67 24 1,608
21 JJ7PMS 35 57 21 1,197
22 JQ7COV 30 48 22 1,056
23 JP7SOZ 20 31 15 465
24 JA7CQ 20 28 13 364
25 JH7MJB 17 26 13 338
26 JP7MAZ 12 18 10 180
27 JA7SYA 13 17 9 153
28 JL7KOQ 10 14 9 126
29 JJ7LSV/7 5 9 4 36
30 JQ7ARR 2 3 2 6
31 JF7SKQ 2 4 1 4

県内局 144MHz(KN144Mhz)

順位 CALL 交信局数 得点 マルチ 合計得点
1 JM7MRZ 39 42 12 504
2 JA7CMH 30 34 10 340
3 JF7KMP 28 31 9 279
4 JR7SOA/7 28 30 8 240
5 JF7MOQ 14 15 8 120
6 JP7MAZ 15 17 7 119
7 JL7XNP 18 19 6 114
8 JP7SOZ 14 15 5 75
9 JL7IWF 13 14 5 70
10 JA7UFG 10 12 5 60
11 JH7JLN 7 8 3 24
12 JF7SKQ 11 11 2 22
13 JJ7LSV/7 5 6 3 18
14 JH7LSD 6 6 3 18
15 JA7UES 5 5 2 10
16 JF7KWS 3 3 2 6
17 JA7WXL 2 3 2 6
18 JH7NXV 2 2 2 4
19 JA7ERJ 1 2 1 2
20 JA7WXM 1 1 1 1

県外局 7MHz(TK7Mhz)

順位 CALL 交信局数 得点 マルチ 合計得点
1 JS2GYN 177 214 11 2,354
2 JA4MSM 188 211 9 1,899
3 JG2CNZ 121 151 10 1,510
4 JH4RAL/3 121 141 9 1,269
5 JH8XTE 87 109 10 1,090
6 JJ7CVI 120 135 8 1,080
7 JA7KED 86 107 10 1,070
7 JP7VSW/7 86 107 10 1,070
9 JS1DEH 107 120 8 960
10 JH7KSU 97 118 8 944
11 JK8PBO 62 88 10 880
12 JI1NZA 67 91 9 819
13 JA7DNO 66 88 9 792
14 JK1GWS 63 82 9 738
15 JI7OED/7 68 83 8 664
16 JK2BAP 74 94 7 658
17 JE3JAF/3 94 106 6 636
18 JA5CBU 73 88 7 616
19 JH0FOG 46 68 9 612
20 JJ1GXY 76 87 7 609
21 JJ7GCL 66 81 7 567
22 JA7ODY 55 71 7 497
23 JE1QHP 51 62 8 496
24 JH4QJP 55 68 7 476
25 JR4FLW 47 67 7 469
26 JG3SVP 83 93 5 465
27 JR1QBA 43 58 8 464
28 JF2FIU 47 63 7 441
29 JH4JUK 21 24 18 432
30 JO4MTH 59 69 6 414
31 JJ5AKK 89 96 4 384
32 JA3JM 68 76 5 380
33 JF3KCH 79 88 4 352
34 JA7CUA 40 51 6 306
35 7L1GTU 34 43 7 301
36 JF3DIN 51 60 5 300
37 JA3PYH/3 67 73 4 292
38 JF1DFA 35 44 6 264
39 JA2MOG 35 43 6 258
39 JR9HET 35 43 6 258
41 JA4MRL 41 49 5 245
42 JA8DHV 14 24 10 240
43 JE8NWU/1 28 37 6 222
44 JM6EKY 30 41 5 205
45 JA0FCV 18 29 7 203
46 JH1MTR/4 39 47 4 188
47 JI7VQP 15 26 7 182
48 JR2BYJ 39 43 4 172
49 JH7UJU 12 24 7 168
49 JA2ULV 12 24 7 168
49 JM1LDV/2 35 42 4 168
52 JA3NUT 35 41 4 164
53 JG4IBI 35 40 4 160
54 JR0SYV 17 25 6 150
55 JJ0CCZ 24 30 5 150
55 JI2IWB 15 25 6 150
57 JJ0VXN 37 44 3 132
58 JQ3ICB 18 26 5 130
59 JK3HFN 39 43 3 129
60 JE0HXG/0 11 21 6 126
60 JR1UPX 11 21 6 126
62 JH0EOS 14 25 5 125
62 JE0ANW 19 25 5 125
62 JE1ENI 17 25 5 125
65 JR0AZO 19 24 5 120
66 JH6WXF 31 35 3 105
67 JH1NXU 20 25 4 100
67 JA0JHQ 20 25 4 100
67 JO1PZR 15 20 5 100
67 JA2WSP 20 25 4 100
71 JH8EAQ 8 16 6 96
72 JA7SLK 10 19 5 95
73 JA4GQD 28 31 3 93
75 JH4LRD 26 30 3 90
76 JE2OUK 17 21 4 84
77 JA6FOF 24 27 3 81
77 JA1JUR 8 16 5 80
78 JM8RWJ 8 15 5 75
79 JE7SRK 14 18 4 72
79 JA3HZR 12 18 4 72
81 JN4PMO/4 20 23 3 69
82 JR1OZO 10 16 4 64
83 JG2FGD 17 21 3 63
84 JA2AUV 6 12 5 60
84 JM7GTK 10 15 4 60
86 JS2HFL 16 19 3 57
86 JK1HXP 15 19 3 57
88 JA3RAZ 15 18 3 54
90 JA4FPW 9 13 4 52
90 JA1LKY 8 13 4 52
92 JA1WSE 13 17 3 51
93 JA1PQI 5 10 4 40
94 JA0QD/1 10 13 3 39
95 JM2LOF 9 12 3 36
96 JI1LHT 8 11 3 33
74 JM8SCH 4 8 4 32
97 JR1USU/1 10 13 2 26
98 JR4VFC 10 12 2 24
98 JH4SMT 10 12 2 24
100 7K1FRM/1 9 11 2 22
101 JA9XAT 8 10 2 20
102 JR6CSY 14 18 1 18
102 JR7ASO 3 6 3 18
102 JH3QED 7 9 2 18
105 JN1SCA/7 4 8 2 16
106 JM1LAW 4 7 2 14
106 JR3KAH 12 14 1 14
108 JH1TJH 4 6 2 12
108 JK2WOY/2 3 6 2 12
110 JH7VRU 10 11 1 11
111 7L3EBJ 7 8 1 8
111 JH8CLC/7 2 4 2 8
113 JJ2WXO 6 7 1 7
113 JG6AXB 6 7 1 7
115 JE7ARS/7 5 6 1 6
116 JE0SYZ 3 4 1 4
116 JG1BGT 3 4 1 4
118 JE8SMQ/8 1 2 1 2
119 JG1CFO 9 9 0 0

県外局 144MHz(TK144Mhz )

順位 CALL 交信局数 得点 マルチ 合計得点
1 JH7NOT/7 24 37 7 259
2 JE7JXA 15 28 5 140
3 JI5SAO 2 2 0 0
« Older Entries
Copyright(c) 2012 JARL-Iwate All Rights Reserved.