新着情報
第1回いわてWINTERコンテスト 結果

昨年までの「いわて雪まつりコンテスト」から「いわてWINTERコンテスト」へ名称や規約を見直して、第1回のコンテストを開催いたしましたが、マルチの計算方法などを間違える参加者が多くいらっしゃいました。
提出されたlog等を精査した結果を発表いたします。ご質問やご意見がある方は、当ホームページの「お問い合わせ」からご連絡ください。
規約等変更の周知が不十分だった点をお詫びいたします。
県内局 シングルオペ7MHzバンド(7KN)
順位 | CALL | 交信局数 | 得点 | マルチ数 | 合計得点 |
1 | JA7MFL | 256 | 489 | 50 | 24,450 |
2 | JI7FBM | 243 | 458 | 46 | 21,068 |
3 | JA7JYJ | 199 | 379 | 43 | 16,297 |
4 | JA7AMK | 180 | 334 | 45 | 15,030 |
5 | JA7ERJ | 116 | 215 | 40 | 8,600 |
6 | JF7KWS | 101 | 196 | 38 | 7,448 |
7 | JA7UES | 95 | 177 | 38 | 6,726 |
8 | JA7XVZ | 70 | 135 | 32 | 4,320 |
9 | JA7LKA | 71 | 126 | 29 | 3,654 |
10 | JI7IAL | 42 | 76 | 23 | 1,748 |
11 | JH7DHG | 42 | 72 | 23 | 1,656 |
12 | JE7KEB/7 | 39 | 64 | 21 | 1,344 |
13 | JA7WXL | 33 | 63 | 20 | 1,260 |
14 | JJ7PMS | 26 | 46 | 17 | 782 |
15 | JI7VKX | 31 | 51 | 14 | 714 |
16 | JQ7AXT | 21 | 37 | 16 | 592 |
17 | JH7FUI | 10 | 15 | 6 | 90 |
18 | JP7MAZ | 6 | 10 | 5 | 50 |
19 | JL7KOQ | 3 | 4 | 3 | 12 |
県内局 シングルオペ144MHzバンド(144KN)
順位 | CALL | 交信局数 | 得点 | マルチ数 | 合計得点 |
1 | JM7MRZ | 33 | 35 | 12 | 420 |
2 | JA7CMH | 20 | 20 | 6 | 120 |
3 | JL7XNP | 14 | 15 | 5 | 75 |
4 | JP7MAZ | 14 | 14 | 5 | 70 |
4 | JL7IWF | 9 | 10 | 7 | 70 |
6 | JG7DRE | 11 | 11 | 6 | 66 |
7 | JA7UFG | 12 | 12 | 5 | 60 |
8 | JR7JAW | 6 | 8 | 5 | 40 |
9 | JI7VKX | 6 | 6 | 5 | 30 |
10 | JA7WXL | 4 | 5 | 4 | 20 |
11 | JL7XRD | 5 | 5 | 3 | 15 |
12 | JA7UES | 4 | 4 | 2 | 8 |
13 | JA7SYA | 2 | 2 | 2 | 4 |
13 | JH7AAW | 4 | 4 | 1 | 4 |
15 | JA7ERJ | 1 | 2 | 1 | 2 |
16 | JI7IAL | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | JA7WXM | 1 | 1 | 1 | 1 |
県外局 シングルオペ7MHzバンド(7TK)
順位 | CALL | 交信局数 | 得点 | マルチ数 | 合計得点 |
1 | JA4MSM | 195 | 211 | 5 | 1,055 |
2 | JR2AWS | 126 | 152 | 6 | 912 |
3 | JP7VEA | 158 | 177 | 5 | 885 |
4 | JG2CNZ | 125 | 141 | 6 | 846 |
5 | JH8XTE | 78 | 101 | 8 | 808 |
6 | JA7ODY | 125 | 143 | 5 | 715 |
7 | JJ1GXY | 84 | 102 | 7 | 714 |
8 | JR1QBA | 90 | 108 | 6 | 648 |
9 | JH4RAL/3 | 108 | 122 | 5 | 610 |
10 | JS2GYN | 88 | 106 | 5 | 530 |
11 | JS1DEH | 90 | 103 | 5 | 515 |
12 | JJ7CVI | 82 | 100 | 5 | 500 |
13 | JA0DVE | 68 | 86 | 5 | 430 |
13 | JK8PBO | 66 | 86 | 5 | 430 |
15 | JA2NGN | 81 | 93 | 4 | 372 |
16 | JE3JAF/3 | 80 | 89 | 4 | 356 |
17 | JI1NZA | 51 | 67 | 5 | 335 |
18 | JG4IBI | 74 | 79 | 4 | 316 |
19 | JH7KSU | 42 | 58 | 5 | 290 |
20 | JA7DNO | 42 | 54 | 5 | 270 |
21 | JA5CBU | 73 | 83 | 3 | 249 |
22 | JJ5AKK | 57 | 62 | 4 | 248 |
23 | JH8MYB | 26 | 40 | 6 | 240 |
24 | JI7OED/7 | 68 | 78 | 3 | 234 |
25 | JH4QJP | 43 | 53 | 4 | 212 |
26 | JF3DIN | 57 | 63 | 3 | 189 |
27 | JE7JXA | 20 | 35 | 5 | 175 |
28 | JF7FAG | 20 | 34 | 5 | 170 |
29 | JE0HXG/0 | 19 | 33 | 5 | 165 |
30 | JH1MTR/4 | 45 | 53 | 3 | 159 |
31 | JA0FCV | 19 | 31 | 5 | 155 |
32 | JH1JNJ | 38 | 48 | 3 | 144 |
33 | JA4FPW | 26 | 33 | 4 | 132 |
34 | JH0FOG | 13 | 26 | 5 | 130 |
35 | JH6TNH | 37 | 43 | 3 | 129 |
35 | JI1XSE | 37 | 43 | 3 | 129 |
37 | JO7AYZ | 15 | 30 | 4 | 120 |
37 | JJ7GCL | 12 | 24 | 5 | 120 |
39 | JE7WWR | 27 | 39 | 3 | 117 |
39 | JA7SLK | 29 | 39 | 3 | 117 |
41 | JH7UJU | 14 | 28 | 4 | 112 |
42 | JH7NOT | 16 | 27 | 4 | 108 |
42 | JJ1XVA | 47 | 54 | 2 | 108 |
44 | JN1AEI | 18 | 26 | 4 | 104 |
45 | JF1DFA | 43 | 51 | 2 | 102 |
45 | 7L1GTU | 43 | 51 | 2 | 102 |
47 | JA0VFN | 18 | 25 | 4 | 100 |
48 | JN1ALL | 12 | 21 | 4 | 84 |
49 | JA3PYH/3 | 23 | 26 | 3 | 78 |
50 | JG0EXP | 31 | 38 | 2 | 76 |
50 | JK1FDF | 32 | 38 | 2 | 76 |
52 | JF2FIU | 34 | 36 | 2 | 72 |
53 | JA4MRL | 29 | 35 | 2 | 70 |
54 | JA3NUT | 30 | 34 | 2 | 68 |
54 | JA1SWL | 9 | 17 | 4 | 68 |
56 | JA8IBU | 12 | 22 | 3 | 66 |
56 | JE3VRJ | 30 | 33 | 2 | 66 |
56 | JE3OQG | 19 | 22 | 3 | 66 |
56 | JH0EOS | 15 | 22 | 3 | 66 |
60 | JO1PZR | 28 | 32 | 2 | 64 |
61 | JE1ENI | 15 | 21 | 3 | 63 |
62 | JF6CWI/1 | 16 | 20 | 3 | 60 |
62 | JQ3PPC | 27 | 30 | 2 | 60 |
64 | JS2KMX | 12 | 19 | 3 | 57 |
65 | JM7GTK | 21 | 26 | 2 | 52 |
66 | JH1NXU | 19 | 25 | 2 | 50 |
67 | JF6TWP/6 | 11 | 16 | 3 | 48 |
68 | JO3UCS | 20 | 23 | 2 | 46 |
69 | JH4JUK | 19 | 22 | 2 | 44 |
70 | 7L3EBJ | 10 | 14 | 3 | 42 |
71 | JA2CJE | 17 | 20 | 2 | 40 |
72 | JA0JHQ | 17 | 19 | 2 | 38 |
73 | JP3UBR | 9 | 12 | 3 | 36 |
74 | JK1HXP | 13 | 16 | 2 | 32 |
75 | JA5WYE/3 | 9 | 15 | 2 | 30 |
75 | JA1JUR | 5 | 10 | 3 | 30 |
77 | JJ1JVC | 7 | 14 | 2 | 28 |
77 | JA1LKY | 10 | 14 | 2 | 28 |
79 | JR7RDP/7 | 5 | 9 | 3 | 27 |
80 | JG1BGT | 11 | 13 | 2 | 26 |
80 | JE2OUK | 11 | 13 | 2 | 26 |
82 | JF2ERH | 22 | 25 | 1 | 25 |
83 | JI1LHT | 10 | 12 | 2 | 24 |
83 | JK2VQR | 10 | 12 | 2 | 24 |
83 | JA0QD/1 | 10 | 12 | 2 | 24 |
86 | JA6FOF | 22 | 23 | 1 | 23 |
87 | JN1KMI | 8 | 11 | 2 | 22 |
88 | JA3RAZ | 8 | 10 | 2 | 20 |
88 | JF0IUN | 5 | 10 | 2 | 20 |
90 | JE2KYI | 6 | 8 | 2 | 16 |
91 | JR9PRA | 5 | 7 | 2 | 14 |
92 | JF7VVL/7 | 4 | 6 | 2 | 12 |
92 | JJ1VJS | 3 | 6 | 2 | 12 |
94 | JR0AZO | 10 | 11 | 1 | 11 |
95 | JA4RQO | 8 | 9 | 1 | 9 |
96 | JH1BSK | 2 | 4 | 2 | 8 |
96 | JP3JUV | 2 | 4 | 2 | 8 |
96 | JM7JHI | 2 | 4 | 2 | 8 |
96 | JH8AGZ | 2 | 4 | 2 | 8 |
96 | JE7ARS | 2 | 4 | 2 | 8 |
101 | JH1TJH | 2 | 3 | 1 | 3 |
102 | JM1LAW | 1 | 2 | 1 | 2 |
102 | JM1WBP | 1 | 2 | 1 | 2 |
103 | JR5MBI/5 | 8 | 8 | 0 | 0 |
103 | JA6FXL | 7 | 7 | 0 | 0 |
103 | JH4FUF | 7 | 5 | 0 | 0 |
103 | JK6UET | 5 | 5 | 0 | 0 |
103 | JE6TUP | 4 | 4 | 0 | 0 |
県外局 シングルオペ144MHzバンド(144TK)
順位 | CALL | 交信局数 | 得点 | マルチ数 | 合計得点 |
1 | JR7GLV | 8 | 14 | 5 | 70 |
2 | JH7NOT/7 | 2 | 4 | 2 | 8 |
3 | JI5SAO | 1 | 1 | 0 | 0 |
岩手県支部大会(ハムのつどい)を開催しました。
10月30日(日)午後1時から、ビッグルーフ滝沢におきまして予定通り「岩手県支部ハムのつどい」を開催いたしました。
当日は、JARL高尾会長からJARLの近況についての御講演とたくさんのお土産を頂き、じゃんけん大会で盛り上がりました。
技術講演は、JF7KWS 鈴木氏によるCTESTWINの導入から使い方までの丁寧な説明や同ソフト開発者のお一人でもあるJA7WXL 宮下氏からも会員からの質問に対する詳しい回答などがあり、有意義な時間となりました。
最後にお決まりの大抽選会が行われ、32AのDC電源や第一電波工業㈱さんからご提供いただいた7MHz用モービルホイップなど、ほぼ参加者全員へ景品をお渡しすることができました。
景品とは別に参加賞として新型コロナウイルス抗原検査キットが全員へ配われたこともあって、今大会でのクラスター等の発生は無かったようです。
ハムのつどいに先立ち、午前中は、登録クラブ代表者と監査指導委員の合同会議を3年ぶりに集合形式で実施し、JARL高尾会長やJARL副会長も務める尾形東北地方本部長、伊藤監査長にもご出席いただき、情報の共有を図ることができました。
2023年岩手通信訓練コンテスト
岩手県支部ではこれまで開催していた「岩手県支部通信コンテスト」を見直し、災害時における沿岸県北市町村と内陸市町村の通信ルート確保を念頭に、普段交信し難い県内各局の親睦を図るため、規約を改正し実施することとした。
1 日 時
6月18日(日) (毎年、第三日曜日)
〇06:00~08:00 1.8MHz及び 3.5MHz
〇13:00~15:00 144MHz及び 430MHz
2 使用周波数帯(推奨)
〇1815KHz±5KHz(CW)、1860KHz±10KHz(SSB)
〇3520KHz±5KHz(CW)、3560KHz±10KHz(SSB)
〇144.080MHz±5KHz(CW)、144.310MHz±10KHz(SSB)
〇144.800~144.900MHz(FM)
〇430. 080MHz±5KHz(CW)、430.310MHz±10KHz(SSB)
〇432.800~432.900MHz(FM)
3 参加資格
岩手県内で運用する個人のアマチュア局
(県外から岩手県内へ移動して運用する場合も参加可能)
4 参加部門
6部門
HF部門から1部門、VU部門から1部門の、2部門へ参加可能
HF部門 | 使用モード | 種目コード |
1.8MHzシングルバンド(160m) | SSB ,CW | 160 |
3.5MHzシングルバンド(80m) | SSB , CW | 80 |
マルチバンド 1.8MHz及び3.5MHz | SSB , CW | HFM |
VU部門 | 使用モード | 種目コード |
144MHzシングルバンド | FM,SSB ,CW | 144 |
430MHzシングルバンド | FM,SSB ,CW | 430 |
マルチバンド 144MHz及び430MHz | FM,SSB ,CW | VUM |
5 呼出方法
「CQ いわて通信訓練コンテスト」「CQ IT TEST」
6 コンテストナンバー
RS(T) + 別表の市町村ナンバー
7 レピータの使用
不可
8 得点
内陸局同士の交信は1点、沿岸・県北局同士の交信は10点
内陸局と沿岸・県北局間の交信は5点
9 マルチプライヤー
バンドごとに交信した市町村の数(マルチリストはこちら)
10 総得点
〇シングルバンド:当該バンドにおける得点の合計×当該バンドで得たマルチプライヤーの合計
〇マルチバンド:両バンドおける得点の合計×両バンドで得たマルチ プライヤーの合計
〇同一局との交信は、同一バンドでもCWと電話(SSB又はFM)それぞれが有効
11 書類提出
〇電子ログ:JARL形式でメールに添付して提出すること。(推奨)
※メールタイトルは、コールサイン+参加部門種目コード
例:JA7UES160、JA7UESVUM
〇紙ログ:JARL制定のサマリー・ログシート(記入項目はすべて手書きに限る)を郵送すること。
12 締切
2023年6月30日必着
13 提出先・問合せ先
e-mail :jf7kws@jarl.com
〒020-0617 滝沢市湯舟沢533-26
JF7KWS鈴木方 JARL岩手県支部事務局宛
14 失格事項
〇提出書類に虚偽が記載されている場合。
〇このコンテスト規約に違反した場合。
〇電波法に違反した場合。
15 その他
〇期間中における同一市町村内の移動運用は認める。HFとVUの運用地は異なってもよい。
例:HFは常置場所から運用、VUは他の市町村へ移動して運用可。
〇各部門の参加者に応じて上位者に賞状を贈呈。
〇全ログ提出者の中から抽選で景品を贈呈。
〇個人情報については、賞状の送付等及び必要な場合の連絡にのみ使用する。
〇不明な点は、JARL岩手県支部又は事務局jf7kws@jarl.comまで問い合わせ。
〇コンテストロギングソフト CTESTWINは、本コンテストに対応済み。(Ver.4.45 以降)
第1回 JARL岩手県支部 いわてWINTERコンテスト
以下のとおり第1回 JARL岩手県支部 いわてWINTERコンテストを開催します。
1主催
JARL岩手県支部
2期 間
2023年2月11日(土・祝)9時00分から15時00分(JST)まで
3参加資格
日本国内で運用するアマチュア局(社団局を除く)
4参加部門
※7Mと144M両部門に参加可能。
県内局(岩手県内にて運用する局) | 使用モード | 部門種目コード |
シングルオペ7MHzバンド | SSB・CW | 7KN |
シングルオペ144MHzバンド | FM・SSB・CW | 144KN |
県外局(岩手県外で運用する局) | ||
シングルオペ7MHzバンド | SSB・CW | 7TK |
シングルオペ144MHzバンド | FM・SSB・CW | 144TK |
5呼出し方法
(1)電話「CQいわてウィンターコンテスト」
(2)電信「CQIWTEST」
(3) 県内局は交信中に県内局である旨を送信する。
6交信相手
国内すべてのアマチュア局。
7コンテストナンバ-
(1) 岩手県内局
RS(T)レポート+県内市郡ナンバー例電話:59(RSレポート)+0301(盛岡市)
(2) 岩手県外局
RS(T)レポート+都・府・県・支庁ナンバー例電信:599(RSTレポート)+10(東京都)
8得点及びマルチプライヤー
(1) 岩手県内局得点
岩手県内局=1点岩手県外局=2点
(2) 岩手県外局得点
岩手県外局=1点岩手県内局=2点
(3) マルチプライヤー
岩手県内局:異なる岩手県内の市郡数(最大24)+岩手03を除く異なる都府県支庁数(最大60)
岩手県外局:異なる岩手県内の市郡数(最大24)
(4) 総得点:得点の合計×マルチプライヤーの数
9 注意事項
(1)同一局との交信は、同一バンドでもCWと電話(SSB又はFM)それぞれが有効とする。
(2)レピーター等を介した交信及びゲストオペによる交信は不可とする。
(3)コンテストの運用は、同一都府県支庁ナンバー内、県内局は同一市郡ナンバー内とする。
(4) 送信出力は、自局に許可された範囲内とする。(移動局は、最大50W)
(5)この規約以外は、JARLコンテスト規約に準ずる。
10 書類提出
(1)電子ログ:JARL形式でメールに添付して申請すること。(強く推奨)
※メールタイトルは、コールサイン+部門種目コードとすること。例:JA7UES144KN
(2)紙ログ:JARL制定のサマリーシート及びログシートを使用し、記入項目はすべて手書きであり、交信局数が20局までのログのみ受け付ける。
(3)書類提出先
Eメ-ル:jf7kws@jarl.com
〒020-0617岩手県滝沢市湯舟沢533-26 鈴木方JARL岩手県支部事務局宛
(4) 提出期限 2023年2月20日(必着)
11 失格事項
〇提出書類に虚偽が記載されている場合
〇このコンテスト規約に違反した場合
〇電波法に違反した場合
12その他
(1) 各部門上位3名に賞状を贈呈。全LOG提出者の中から抽選で若干名の方へ景品を贈呈。
(2)結果はJARL NEWS、CQ ham radioに掲載(入賞局のみ)。
(3) 個人情報については、賞状の送付等及び必要な場合の連絡にのみ使用する。
(4) 不明な点は、JARL岩手県支部又は事務局jf7kws@jarl.comまでメールにて問い合わせ。
(5) コンテストロギングソフトCTESTWINは、本コンテストに対応済み。(Ver.4.45 以降)
JARL岩手県支部ハムのつどいの開催について
次のとおり、ハムの集いを開催いたしますので、コロナ感染対策に各自留意のうえ、ご参加ください。
JARL岩手県支部ハムのつどい
日時
令和4年10月30日(日)午後1時~
場所
ビッグルーフ滝沢 1階 大ホール
内容
開会
岩手県支部長 挨拶 JA7UES 遠藤隆史
東北地方本部長 挨拶 JA7AJH 尾形和俊 氏
講演1:JARL会長 高尾義則氏「JARLの現状と最新の取り組み」
講演2:JF7KWS 鈴木 一氏 「CTESTWINの導入から運用まで」
コンテスト規約発表「いわてWINTERコンテスト」「岩手通信訓練コンテスト」
お楽しみ抽選会
閉会(おおむね午後4時)
アマチュアガイダンス局の合同運用を実施
すでに県内の各テレビ放送で流れましたが、岩手県内で初めて東北総合通信局とJARL岩手県支部が合同で規正局とアマチュアガイダンス局を運用いたしました。
当日は、東北総合通信局長の視察もあり、アマチュア局の適正運用を呼びかけました。
岩手県支部大会(ハムのつどい)開催について
2022年10月30日(日)、滝沢市ビッグルーフにおいて、岩手県支部大会(ハムのつどい)を開催予定です。
高尾JARL会長の講演等を予定しています。
詳細は、追って掲示いたします。
第43回岩手県支部通信コンテスト結果
部門ごと第3位までの方と新人賞の方へ賞状を後日郵送いたします。
また、ログ提出者全員へ参加賞を郵送いたします。
ご参加いただきありがとうございました。
マルチバンド
順位 | Call | 得点 |
1 | JI7FBM | 4,212 |
2 | JA7AMK | 459 |
3 | JN7DOR | 420 |
4 | JA7ERJ | 176 |
5 | JG7IOV | 135 |
6 | JA7UES | 36 |
7 | JA7WXL | 15 |
7 | JA7CQ | 15 |
9 | JJ7PMS | 12 |
10 | JA7XVZ | 6 |
VUマルチバンド
順位 | Call | 得点 |
1 | JI7VKX | 2,054 |
2 | JA7UFG/7 | 299 |
3 | JF7MOQ | 255 |
4 | JG7DRE | 195 |
5 | JQ7AZI | 180 |
6 | JA7LFI/7 | 171 |
7 | JL7XNP | 40 |
8 | JI7IAL | 28 |
9 | JL7XRD | 4 |
新人賞
JQ7AZI
第43回岩手県支部通信コンテスト
第43回岩手県支部通信コンテスト
オール東北コンテストにあわせ開催します。
日時
4月16日(土)21:00~17日(日)15:00
参加資格
岩手県内在住のアマチュア局
部門
○マルチバンド部門
○VHF・UHFマルチバンド部門
得点
岩手県内局との完全な交信:1点
マルチプライヤー
岩手県内の異なる市郡の数
新人賞
新規開局者を対象に新人賞を発行。
2021年4月1日以降に開局した方は、免許年月日を記入。数名の方に新人賞を贈ります。
書類提出
〇電子ログ:JARL形式のみ受付
〇紙ログ:JARL制定のサマリーとログシートを郵送
※電子ログを推奨
締切
4月25日(月)必着
提出先
e-mail :jf7kws@jarl.com
〒020-0617 滝沢市湯舟沢533-26
JF7KWS鈴木方 JARL岩手県支部事務局宛
審査
県支部事務局にて厳正に審査。
表彰
JARL会員の上位入賞者を表彰。
結果発表
県支部HPに掲示する。
その他
呼出方法等すべてオール東北コンテストに準じます。※ログ提出者全員へ参加賞を送ります。
第5回いわて雪まつりコンテストの結果について
各部門の上位3位までの方へ、後日賞状を郵送いたします。
また全ログ提出者の中から10名の方へ岩手の銘菓「かもめの玉子」をお送りいたしました。
県内局シングルオペ7MHzバンド(7KN)
順位 | Call | Score |
1 | JA7MFL | 544 |
2 | JI7FBM | 510 |
3 | JA7JYJ | 306 |
4 | JP7KHZ | 292 |
5 | JN7DOR | 279 |
6 | JF7KWS | 278 |
7 | JQ7AXT | 260 |
8 | JI7VKX | 219 |
9 | JP7BTU/7 | 217 |
10 | JA7UES | 188 |
11 | JG7DRE | 187 |
12 | JA7BEW | 130 |
13 | JA7WXL | 100 |
14 | JA7ERJ | 74 |
15 | JA7XVZ | 68 |
16 | JJ7PMS | 67 |
17 | JP7MLT | 66 |
18 | JH7MJB | 64 |
19 | JP7WMK | 58 |
19 | JH7GZF | 58 |
21 | JP7SOZ | 46 |
22 | JA7EVH | 44 |
23 | JM7EBF | 26 |
24 | JA7SYA | 11 |
24 | JP7MAZ | 11 |
26 | JI7IAL | 2 |
県内局シングルオペ144MHzバンド(144KN)
順位 | Call | Score |
1 | JF7MOQ | 71 |
2 | JA7LFI/7 | 49 |
3 | JL7IWF | 31 |
4 | JP7MAZ | 27 |
5 | JA7UFG | 21 |
6 | JL7XNP | 17 |
7 | JH7AAW | 12 |
8 | JR7CRI | 10 |
8 | JP7WMK | 10 |
8 | JA7XVZ | 10 |
8 | JP7MLT | 10 |
12 | JA7UES | 9 |
13 | JI7IAL | 8 |
13 | JP7SOZ | 8 |
15 | JI7VKX | 6 |
16 | JH7FUI | 5 |
16 | JJ7LSV | 5 |
18 | JL7XRD | 4 |
19 | JA7BEW | 3 |
19 | JA7FKF | 3 |
21 | JA7ERJ | 2 |
22 | JA7WXL | 1 |
県外局シングルオペ7MHzバンド(7TK)
順位 | Call | Score |
1 | JA4MSM | 242 |
2 | JH0PPU | 187 |
2 | JR2AWS | 187 |
4 | JF3KQA | 169 |
5 | JR1UJX/2 | 167 |
6 | JS2GYN | 166 |
6 | JA5CBU | 166 |
8 | JM6CIP | 157 |
9 | JA7KED | 153 |
10 | JH3DMQ | 152 |
11 | JJ5AKK/3 | 149 |
12 | JK8PBO | 144 |
13 | JS1DEH | 135 |
14 | JR6CSY | 134 |
15 | JR6JHE | 124 |
16 | JF6LIU/1 | 123 |
17 | JF1MIA | 119 |
18 | JG0EXP | 110 |
18 | JF3KCH | 110 |
20 | JA3JM | 106 |
21 | JH1HMC | 104 |
22 | JH4RAL/3 | 100 |
23 | JA3UWB | 99 |
24 | JJ1GXY | 93 |
24 | JH6QIL | 93 |
26 | JF6TWP/6 | 92 |
27 | JR1QBA | 89 |
28 | JA0JHQ | 87 |
29 | JI0WVQ | 80 |
30 | JH4QJP | 79 |
31 | JH1HIC | 76 |
32 | JA0DVE | 70 |
33 | JA4VPS | 68 |
34 | JG4IBI | 63 |
35 | JQ3PPC | 62 |
35 | JA7JQZ | 62 |
37 | JR7LOS | 60 |
37 | JA7ODY | 60 |
39 | JA2NGN | 56 |
40 | JF1DFA | 55 |
40 | JF3DIN | 55 |
42 | JA7CXP | 52 |
43 | JA3PYH/3 | 50 |
44 | JR2EPV | 46 |
45 | JA2KKA | 44 |
46 | JA2HUV | 43 |
46 | 7L1GTU | 43 |
48 | JH0IGG | 41 |
48 | JH7KSU | 41 |
50 | JL3HUW | 40 |
50 | JH8XTE | 40 |
52 | JA8IBU | 38 |
53 | JH1NXU | 37 |
54 | JA6FOF/6 | 36 |
54 | JJ0VXN | 36 |
56 | JE6QQN | 35 |
56 | JJ3LXM | 35 |
58 | JE2OUK | 34 |
58 | JG7CRR | 34 |
60 | JH0NEC/0 | 32 |
60 | JJ0SFV | 32 |
60 | JJ3CDK | 32 |
60 | JH0FOG | 32 |
60 | JR3KAH | 32 |
65 | JE6TUP | 31 |
65 | JF2ERH | 31 |
67 | JA3NUT | 30 |
67 | JN1AEI | 30 |
69 | JA7SLK | 29 |
70 | JA5IVG | 28 |
70 | JO3UCS | 28 |
70 | JE0WCQ | 28 |
70 | JE7ART | 28 |
74 | JA1LKY | 26 |
75 | JH2FOR | 25 |
75 | JE3VRJ | 25 |
77 | JH7UJU | 24 |
77 | JH3RGD | 24 |
79 | JM8FEI | 23 |
80 | JI2UPG/3 | 22 |
80 | JH4RUM | 22 |
80 | JF2AZM | 22 |
80 | JP3UBR | 22 |
84 | JH1OGC | 21 |
84 | JN1ALL | 21 |
86 | JA3RAZ | 20 |
87 | JP3JUV | 19 |
88 | JE4GJV | 18 |
88 | JR2UQU/2 | 18 |
90 | JJ3IUS | 17 |
90 | JK7UST | 17 |
92 | JH2OFJ | 16 |
92 | JA6EOD | 16 |
92 | JM7JHI | 16 |
92 | JH0EHG | 16 |
92 | JA0VFN | 16 |
92 | JA8AJE | 16 |
98 | JI1NZA | 15 |
98 | JA6FXL | 15 |
98 | JK3HFN/3 | 15 |
101 | JA1JUR | 14 |
102 | JN4THO | 13 |
102 | JE8UHY | 13 |
102 | JH5OJH | 13 |
105 | JH8EAQ | 12 |
105 | JH7DXJ | 12 |
107 | JM7GTK | 11 |
107 | JH8KOX | 11 |
107 | JH4LRD | 11 |
110 | JE1ENI | 10 |
110 | JH1OJV | 10 |
110 | JH0IAM/1 | 10 |
113 | 7N2CQS | 9 |
113 | JE6CIY/4 | 9 |
113 | JK1BGV | 9 |
116 | JR2TRC | 8 |
116 | JE6DYV | 8 |
116 | JG1BGT | 8 |
116 | JJ1JVC | 8 |
120 | JK1JDY | 7 |
120 | JQ7AMA/7 | 7 |
120 | JG6AXB | 7 |
123 | JJ1WRU | 5 |
124 | JG1GCO | 4 |
124 | JH4NHF | 4 |
126 | JE1PHS | 3 |
126 | JJ2QXI | 3 |
128 | JA1XWD | 2 |
128 | JI1AEP | 2 |
128 | JA2IJJ/1 | 2 |
128 | JI1XSE/1 | 2 |
128 | JE7ARS | 2 |
128 | JH1BSK | 2 |
134 | JI1TIQ | 1 |
県外局シングルオペ144MHzバンド(144TK)
順位 | Call | Score |
1 | JJ7CVI/7 | 110 |
2 | JH7NOT/7 | 15 |
3 | JR7LOS | 10 |
4 | JH7UJU | 6 |