第2回いわてWINTERコンテストの結果

2024年03月03日

いわてWINTERコンテストも第2回となりましたが、マルチのカウントを誤解されている方が未だにいらっしゃいました。
提出されたログ等をこちらで精査した結果を公表いたします。
各部門の第3位まで(県外局144MHz部門は、第1位のみ)賞状をお送りします。
全参加者から抽選で若干名の方へ景品をお送りします。
ご質問等がございましたなら、当ホームページの「お問い合わせ」からお願いいたします。

県内局 7MHz(KN7Mhz)

順位 CALL 交信局数 得点 マルチ 合計得点
1 JI7FBM 262 479 57 27,303
2 JA7MFL 248 467 54 25,218
3 JA7QQQ 231 434 52 22,568
4 JA7JYJ 216 413 50 20,650
5 JN7DOR 173 327 51 16,677
6 JP7KHZ 157 294 47 13,818
7 JA7NPV 151 275 42 11,550
8 JH7TIX 126 230 44 10,120
9 JA7UES 126 223 44 9,812
10 JA7WXL 115 208 44 9,152
11 JI7VKX 122 222 41 9,102
12 JA7XVZ 96 171 43 7,353
13 JP7BTU 79 142 33 4,686
14 JF7KWS 75 132 35 4,620
15 JA7ICL 67 118 37 4,366
16 JA7LKA 69 129 31 3,999
17 JA7EVH 42 69 28 1,932
18 JA7OYM 39 67 27 1,809
19 JA7ERJ 36 65 26 1,690
20 JE7KEB/7 43 67 24 1,608
21 JJ7PMS 35 57 21 1,197
22 JQ7COV 30 48 22 1,056
23 JP7SOZ 20 31 15 465
24 JA7CQ 20 28 13 364
25 JH7MJB 17 26 13 338
26 JP7MAZ 12 18 10 180
27 JA7SYA 13 17 9 153
28 JL7KOQ 10 14 9 126
29 JJ7LSV/7 5 9 4 36
30 JQ7ARR 2 3 2 6
31 JF7SKQ 2 4 1 4

県内局 144MHz(KN144Mhz)

順位 CALL 交信局数 得点 マルチ 合計得点
1 JM7MRZ 39 42 12 504
2 JA7CMH 30 34 10 340
3 JF7KMP 28 31 9 279
4 JR7SOA/7 28 30 8 240
5 JF7MOQ 14 15 8 120
6 JP7MAZ 15 17 7 119
7 JL7XNP 18 19 6 114
8 JP7SOZ 14 15 5 75
9 JL7IWF 13 14 5 70
10 JA7UFG 10 12 5 60
11 JH7JLN 7 8 3 24
12 JF7SKQ 11 11 2 22
13 JJ7LSV/7 5 6 3 18
14 JH7LSD 6 6 3 18
15 JA7UES 5 5 2 10
16 JF7KWS 3 3 2 6
17 JA7WXL 2 3 2 6
18 JH7NXV 2 2 2 4
19 JA7ERJ 1 2 1 2
20 JA7WXM 1 1 1 1

県外局 7MHz(TK7Mhz)

順位 CALL 交信局数 得点 マルチ 合計得点
1 JS2GYN 177 214 11 2,354
2 JA4MSM 188 211 9 1,899
3 JG2CNZ 121 151 10 1,510
4 JH4RAL/3 121 141 9 1,269
5 JH8XTE 87 109 10 1,090
6 JJ7CVI 120 135 8 1,080
7 JA7KED 86 107 10 1,070
7 JP7VSW/7 86 107 10 1,070
9 JS1DEH 107 120 8 960
10 JH7KSU 97 118 8 944
11 JK8PBO 62 88 10 880
12 JI1NZA 67 91 9 819
13 JA7DNO 66 88 9 792
14 JK1GWS 63 82 9 738
15 JI7OED/7 68 83 8 664
16 JK2BAP 74 94 7 658
17 JE3JAF/3 94 106 6 636
18 JA5CBU 73 88 7 616
19 JH0FOG 46 68 9 612
20 JJ1GXY 76 87 7 609
21 JJ7GCL 66 81 7 567
22 JA7ODY 55 71 7 497
23 JE1QHP 51 62 8 496
24 JH4QJP 55 68 7 476
25 JR4FLW 47 67 7 469
26 JG3SVP 83 93 5 465
27 JR1QBA 43 58 8 464
28 JF2FIU 47 63 7 441
29 JH4JUK 21 24 18 432
30 JO4MTH 59 69 6 414
31 JJ5AKK 89 96 4 384
32 JA3JM 68 76 5 380
33 JF3KCH 79 88 4 352
34 JA7CUA 40 51 6 306
35 7L1GTU 34 43 7 301
36 JF3DIN 51 60 5 300
37 JA3PYH/3 67 73 4 292
38 JF1DFA 35 44 6 264
39 JA2MOG 35 43 6 258
39 JR9HET 35 43 6 258
41 JA4MRL 41 49 5 245
42 JA8DHV 14 24 10 240
43 JE8NWU/1 28 37 6 222
44 JM6EKY 30 41 5 205
45 JA0FCV 18 29 7 203
46 JH1MTR/4 39 47 4 188
47 JI7VQP 15 26 7 182
48 JR2BYJ 39 43 4 172
49 JH7UJU 12 24 7 168
49 JA2ULV 12 24 7 168
49 JM1LDV/2 35 42 4 168
52 JA3NUT 35 41 4 164
53 JG4IBI 35 40 4 160
54 JR0SYV 17 25 6 150
55 JJ0CCZ 24 30 5 150
55 JI2IWB 15 25 6 150
57 JJ0VXN 37 44 3 132
58 JQ3ICB 18 26 5 130
59 JK3HFN 39 43 3 129
60 JE0HXG/0 11 21 6 126
60 JR1UPX 11 21 6 126
62 JH0EOS 14 25 5 125
62 JE0ANW 19 25 5 125
62 JE1ENI 17 25 5 125
65 JR0AZO 19 24 5 120
66 JH6WXF 31 35 3 105
67 JH1NXU 20 25 4 100
67 JA0JHQ 20 25 4 100
67 JO1PZR 15 20 5 100
67 JA2WSP 20 25 4 100
71 JH8EAQ 8 16 6 96
72 JA7SLK 10 19 5 95
73 JA4GQD 28 31 3 93
75 JH4LRD 26 30 3 90
76 JE2OUK 17 21 4 84
77 JA6FOF 24 27 3 81
77 JA1JUR 8 16 5 80
78 JM8RWJ 8 15 5 75
79 JE7SRK 14 18 4 72
79 JA3HZR 12 18 4 72
81 JN4PMO/4 20 23 3 69
82 JR1OZO 10 16 4 64
83 JG2FGD 17 21 3 63
84 JA2AUV 6 12 5 60
84 JM7GTK 10 15 4 60
86 JS2HFL 16 19 3 57
86 JK1HXP 15 19 3 57
88 JA3RAZ 15 18 3 54
90 JA4FPW 9 13 4 52
90 JA1LKY 8 13 4 52
92 JA1WSE 13 17 3 51
93 JA1PQI 5 10 4 40
94 JA0QD/1 10 13 3 39
95 JM2LOF 9 12 3 36
96 JI1LHT 8 11 3 33
74 JM8SCH 4 8 4 32
97 JR1USU/1 10 13 2 26
98 JR4VFC 10 12 2 24
98 JH4SMT 10 12 2 24
100 7K1FRM/1 9 11 2 22
101 JA9XAT 8 10 2 20
102 JR6CSY 14 18 1 18
102 JR7ASO 3 6 3 18
102 JH3QED 7 9 2 18
105 JN1SCA/7 4 8 2 16
106 JM1LAW 4 7 2 14
106 JR3KAH 12 14 1 14
108 JH1TJH 4 6 2 12
108 JK2WOY/2 3 6 2 12
110 JH7VRU 10 11 1 11
111 7L3EBJ 7 8 1 8
111 JH8CLC/7 2 4 2 8
113 JJ2WXO 6 7 1 7
113 JG6AXB 6 7 1 7
115 JE7ARS/7 5 6 1 6
116 JE0SYZ 3 4 1 4
116 JG1BGT 3 4 1 4
118 JE8SMQ/8 1 2 1 2
119 JG1CFO 9 9 0 0

県外局 144MHz(TK144Mhz )

順位 CALL 交信局数 得点 マルチ 合計得点
1 JH7NOT/7 24 37 7 259
2 JE7JXA 15 28 5 140
3 JI5SAO 2 2 0 0
Copyright(c) 2012 JARL-Iwate All Rights Reserved.