新着情報
岩手県支部 ハムのつどい等開催結果
6月2日(日)10時から陸前高田市コミュニティホール会議室において、令和6年度第1回クラブ代表者・監査指導委員会議を開催しました。JA7UES遠藤支部長から令和5年度の活動結果報告と会計報告、令和6年度の活動計画と予算案について説明がありました。各クラブから近況報告があり、各監査指導委員からの監査状況等の報告がありました。最後に、来年度の支部大会は、いさわクラブのホストで、その後、グリーンクラブ、宮古クラブ、盛岡クラブの順番とすることを確認して終了しました。
午後1時からは、大ホールにおいて「ハムのつどい」を開催し、陸前高田市長や東北地方本部長から御祝辞を頂いた後、支部の活動状況等について支部長から説明がありました。
その後、JH7JCX 氏家宏之氏とJR7RFF 熊谷俊一氏による楽しい講演と続き、最後の大抽選会では、急遽水戸から駆けつけて頂いたJI1BTL 水田かおりさんにくじを引いてもらい、ハンディ機VX6などのFBな景品が参加者全員へ渡されました。
大ホールの外では、電波適正利用推進員協議会やICOMさんの展示ブース、ジャンクのご自由にお持ち帰りくださいコーナー、能登半島地震災害義援金募集なども行われ、義援金33,192円は陸前高田市へ寄託されました。
令和6年度 岩手県支部クラブ代表者・監査指導委員会議
尾形東北地方本部長挨拶
会議開催状況
会議出席者
令和6年度 岩手県支部 ハムのつどい
陸前高田クラブ会長による開会の辞
岩手県支部長挨拶
佐々木 拓 陸前高田市長の祝辞
尾形和俊 東北地方本部長の祝辞
JH7JCX 氏家宏之氏による講演
演題 南極観測と8J1RLの運用
JR7RFF 熊谷俊一氏による講演
演題 日本全国ぶらり移動記
会場風景
水戸から駆けつけたFMぱるるんのお二人
左:JA1VMP 海老澤さん 右:JI1BTL 水田かおりさん
集合写真
能登半島地震災害への義援金募集
ハムのつどい受付の脇に、義援金受付コーナーが設置された
岩手県支部報 2024年春号 発行
ダウンロードされる方はこちらからどうぞ。
shibuhou_202405
JARL岩手県支部ハムのつどいの開催について
2024岩手県ハムの集い・支部大会を以下の通り開催します。
JARL岩手県支部ハムのつどい
令和6年6月2日(日)午後1時~4時
陸前高田市 コミュニティホール
次 第
開会の辞
陸前高田クラブ会長 JR7USK 千葉 敏之
岩手県支部長挨拶
JA7UES 遠藤 隆史
ご来賓のご祝辞
陸前高田市長 佐々木 拓 様
東北地方本部長 JA7AJH 尾形 和俊 様
岩手県支部活動状況について
支部長 JA7UES 遠藤 隆史
(休憩)
講演
「南極観測と8J1RLの運用」
JH7JCX 氏家 宏之 氏
「日本全国ぶらり移動記」
JR7RFF 熊谷 俊一 氏
お楽しみ抽選会
閉会の辞
第2回いわてWINTERコンテストの結果
いわてWINTERコンテストも第2回となりましたが、マルチのカウントを誤解されている方が未だにいらっしゃいました。
提出されたログ等をこちらで精査した結果を公表いたします。
各部門の第3位まで(県外局144MHz部門は、第1位のみ)賞状をお送りします。
全参加者から抽選で若干名の方へ景品をお送りします。
ご質問等がございましたなら、当ホームページの「お問い合わせ」からお願いいたします。
県内局 7MHz(KN7Mhz)
| 順位 | CALL | 交信局数 | 得点 | マルチ | 合計得点 |
| 1 | JI7FBM | 262 | 479 | 57 | 27,303 |
| 2 | JA7MFL | 248 | 467 | 54 | 25,218 |
| 3 | JA7QQQ | 231 | 434 | 52 | 22,568 |
| 4 | JA7JYJ | 216 | 413 | 50 | 20,650 |
| 5 | JN7DOR | 173 | 327 | 51 | 16,677 |
| 6 | JP7KHZ | 157 | 294 | 47 | 13,818 |
| 7 | JA7NPV | 151 | 275 | 42 | 11,550 |
| 8 | JH7TIX | 126 | 230 | 44 | 10,120 |
| 9 | JA7UES | 126 | 223 | 44 | 9,812 |
| 10 | JA7WXL | 115 | 208 | 44 | 9,152 |
| 11 | JI7VKX | 122 | 222 | 41 | 9,102 |
| 12 | JA7XVZ | 96 | 171 | 43 | 7,353 |
| 13 | JP7BTU | 79 | 142 | 33 | 4,686 |
| 14 | JF7KWS | 75 | 132 | 35 | 4,620 |
| 15 | JA7ICL | 67 | 118 | 37 | 4,366 |
| 16 | JA7LKA | 69 | 129 | 31 | 3,999 |
| 17 | JA7EVH | 42 | 69 | 28 | 1,932 |
| 18 | JA7OYM | 39 | 67 | 27 | 1,809 |
| 19 | JA7ERJ | 36 | 65 | 26 | 1,690 |
| 20 | JE7KEB/7 | 43 | 67 | 24 | 1,608 |
| 21 | JJ7PMS | 35 | 57 | 21 | 1,197 |
| 22 | JQ7COV | 30 | 48 | 22 | 1,056 |
| 23 | JP7SOZ | 20 | 31 | 15 | 465 |
| 24 | JA7CQ | 20 | 28 | 13 | 364 |
| 25 | JH7MJB | 17 | 26 | 13 | 338 |
| 26 | JP7MAZ | 12 | 18 | 10 | 180 |
| 27 | JA7SYA | 13 | 17 | 9 | 153 |
| 28 | JL7KOQ | 10 | 14 | 9 | 126 |
| 29 | JJ7LSV/7 | 5 | 9 | 4 | 36 |
| 30 | JQ7ARR | 2 | 3 | 2 | 6 |
| 31 | JF7SKQ | 2 | 4 | 1 | 4 |
県内局 144MHz(KN144Mhz)
| 順位 | CALL | 交信局数 | 得点 | マルチ | 合計得点 |
| 1 | JM7MRZ | 39 | 42 | 12 | 504 |
| 2 | JA7CMH | 30 | 34 | 10 | 340 |
| 3 | JF7KMP | 28 | 31 | 9 | 279 |
| 4 | JR7SOA/7 | 28 | 30 | 8 | 240 |
| 5 | JF7MOQ | 14 | 15 | 8 | 120 |
| 6 | JP7MAZ | 15 | 17 | 7 | 119 |
| 7 | JL7XNP | 18 | 19 | 6 | 114 |
| 8 | JP7SOZ | 14 | 15 | 5 | 75 |
| 9 | JL7IWF | 13 | 14 | 5 | 70 |
| 10 | JA7UFG | 10 | 12 | 5 | 60 |
| 11 | JH7JLN | 7 | 8 | 3 | 24 |
| 12 | JF7SKQ | 11 | 11 | 2 | 22 |
| 13 | JJ7LSV/7 | 5 | 6 | 3 | 18 |
| 14 | JH7LSD | 6 | 6 | 3 | 18 |
| 15 | JA7UES | 5 | 5 | 2 | 10 |
| 16 | JF7KWS | 3 | 3 | 2 | 6 |
| 17 | JA7WXL | 2 | 3 | 2 | 6 |
| 18 | JH7NXV | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 19 | JA7ERJ | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 20 | JA7WXM | 1 | 1 | 1 | 1 |
県外局 7MHz(TK7Mhz)
| 順位 | CALL | 交信局数 | 得点 | マルチ | 合計得点 |
| 1 | JS2GYN | 177 | 214 | 11 | 2,354 |
| 2 | JA4MSM | 188 | 211 | 9 | 1,899 |
| 3 | JG2CNZ | 121 | 151 | 10 | 1,510 |
| 4 | JH4RAL/3 | 121 | 141 | 9 | 1,269 |
| 5 | JH8XTE | 87 | 109 | 10 | 1,090 |
| 6 | JJ7CVI | 120 | 135 | 8 | 1,080 |
| 7 | JA7KED | 86 | 107 | 10 | 1,070 |
| 7 | JP7VSW/7 | 86 | 107 | 10 | 1,070 |
| 9 | JS1DEH | 107 | 120 | 8 | 960 |
| 10 | JH7KSU | 97 | 118 | 8 | 944 |
| 11 | JK8PBO | 62 | 88 | 10 | 880 |
| 12 | JI1NZA | 67 | 91 | 9 | 819 |
| 13 | JA7DNO | 66 | 88 | 9 | 792 |
| 14 | JK1GWS | 63 | 82 | 9 | 738 |
| 15 | JI7OED/7 | 68 | 83 | 8 | 664 |
| 16 | JK2BAP | 74 | 94 | 7 | 658 |
| 17 | JE3JAF/3 | 94 | 106 | 6 | 636 |
| 18 | JA5CBU | 73 | 88 | 7 | 616 |
| 19 | JH0FOG | 46 | 68 | 9 | 612 |
| 20 | JJ1GXY | 76 | 87 | 7 | 609 |
| 21 | JJ7GCL | 66 | 81 | 7 | 567 |
| 22 | JA7ODY | 55 | 71 | 7 | 497 |
| 23 | JE1QHP | 51 | 62 | 8 | 496 |
| 24 | JH4QJP | 55 | 68 | 7 | 476 |
| 25 | JR4FLW | 47 | 67 | 7 | 469 |
| 26 | JG3SVP | 83 | 93 | 5 | 465 |
| 27 | JR1QBA | 43 | 58 | 8 | 464 |
| 28 | JF2FIU | 47 | 63 | 7 | 441 |
| 29 | JH4JUK | 21 | 24 | 18 | 432 |
| 30 | JO4MTH | 59 | 69 | 6 | 414 |
| 31 | JJ5AKK | 89 | 96 | 4 | 384 |
| 32 | JA3JM | 68 | 76 | 5 | 380 |
| 33 | JF3KCH | 79 | 88 | 4 | 352 |
| 34 | JA7CUA | 40 | 51 | 6 | 306 |
| 35 | 7L1GTU | 34 | 43 | 7 | 301 |
| 36 | JF3DIN | 51 | 60 | 5 | 300 |
| 37 | JA3PYH/3 | 67 | 73 | 4 | 292 |
| 38 | JF1DFA | 35 | 44 | 6 | 264 |
| 39 | JA2MOG | 35 | 43 | 6 | 258 |
| 39 | JR9HET | 35 | 43 | 6 | 258 |
| 41 | JA4MRL | 41 | 49 | 5 | 245 |
| 42 | JA8DHV | 14 | 24 | 10 | 240 |
| 43 | JE8NWU/1 | 28 | 37 | 6 | 222 |
| 44 | JM6EKY | 30 | 41 | 5 | 205 |
| 45 | JA0FCV | 18 | 29 | 7 | 203 |
| 46 | JH1MTR/4 | 39 | 47 | 4 | 188 |
| 47 | JI7VQP | 15 | 26 | 7 | 182 |
| 48 | JR2BYJ | 39 | 43 | 4 | 172 |
| 49 | JH7UJU | 12 | 24 | 7 | 168 |
| 49 | JA2ULV | 12 | 24 | 7 | 168 |
| 49 | JM1LDV/2 | 35 | 42 | 4 | 168 |
| 52 | JA3NUT | 35 | 41 | 4 | 164 |
| 53 | JG4IBI | 35 | 40 | 4 | 160 |
| 54 | JR0SYV | 17 | 25 | 6 | 150 |
| 55 | JJ0CCZ | 24 | 30 | 5 | 150 |
| 55 | JI2IWB | 15 | 25 | 6 | 150 |
| 57 | JJ0VXN | 37 | 44 | 3 | 132 |
| 58 | JQ3ICB | 18 | 26 | 5 | 130 |
| 59 | JK3HFN | 39 | 43 | 3 | 129 |
| 60 | JE0HXG/0 | 11 | 21 | 6 | 126 |
| 60 | JR1UPX | 11 | 21 | 6 | 126 |
| 62 | JH0EOS | 14 | 25 | 5 | 125 |
| 62 | JE0ANW | 19 | 25 | 5 | 125 |
| 62 | JE1ENI | 17 | 25 | 5 | 125 |
| 65 | JR0AZO | 19 | 24 | 5 | 120 |
| 66 | JH6WXF | 31 | 35 | 3 | 105 |
| 67 | JH1NXU | 20 | 25 | 4 | 100 |
| 67 | JA0JHQ | 20 | 25 | 4 | 100 |
| 67 | JO1PZR | 15 | 20 | 5 | 100 |
| 67 | JA2WSP | 20 | 25 | 4 | 100 |
| 71 | JH8EAQ | 8 | 16 | 6 | 96 |
| 72 | JA7SLK | 10 | 19 | 5 | 95 |
| 73 | JA4GQD | 28 | 31 | 3 | 93 |
| 75 | JH4LRD | 26 | 30 | 3 | 90 |
| 76 | JE2OUK | 17 | 21 | 4 | 84 |
| 77 | JA6FOF | 24 | 27 | 3 | 81 |
| 77 | JA1JUR | 8 | 16 | 5 | 80 |
| 78 | JM8RWJ | 8 | 15 | 5 | 75 |
| 79 | JE7SRK | 14 | 18 | 4 | 72 |
| 79 | JA3HZR | 12 | 18 | 4 | 72 |
| 81 | JN4PMO/4 | 20 | 23 | 3 | 69 |
| 82 | JR1OZO | 10 | 16 | 4 | 64 |
| 83 | JG2FGD | 17 | 21 | 3 | 63 |
| 84 | JA2AUV | 6 | 12 | 5 | 60 |
| 84 | JM7GTK | 10 | 15 | 4 | 60 |
| 86 | JS2HFL | 16 | 19 | 3 | 57 |
| 86 | JK1HXP | 15 | 19 | 3 | 57 |
| 88 | JA3RAZ | 15 | 18 | 3 | 54 |
| 90 | JA4FPW | 9 | 13 | 4 | 52 |
| 90 | JA1LKY | 8 | 13 | 4 | 52 |
| 92 | JA1WSE | 13 | 17 | 3 | 51 |
| 93 | JA1PQI | 5 | 10 | 4 | 40 |
| 94 | JA0QD/1 | 10 | 13 | 3 | 39 |
| 95 | JM2LOF | 9 | 12 | 3 | 36 |
| 96 | JI1LHT | 8 | 11 | 3 | 33 |
| 74 | JM8SCH | 4 | 8 | 4 | 32 |
| 97 | JR1USU/1 | 10 | 13 | 2 | 26 |
| 98 | JR4VFC | 10 | 12 | 2 | 24 |
| 98 | JH4SMT | 10 | 12 | 2 | 24 |
| 100 | 7K1FRM/1 | 9 | 11 | 2 | 22 |
| 101 | JA9XAT | 8 | 10 | 2 | 20 |
| 102 | JR6CSY | 14 | 18 | 1 | 18 |
| 102 | JR7ASO | 3 | 6 | 3 | 18 |
| 102 | JH3QED | 7 | 9 | 2 | 18 |
| 105 | JN1SCA/7 | 4 | 8 | 2 | 16 |
| 106 | JM1LAW | 4 | 7 | 2 | 14 |
| 106 | JR3KAH | 12 | 14 | 1 | 14 |
| 108 | JH1TJH | 4 | 6 | 2 | 12 |
| 108 | JK2WOY/2 | 3 | 6 | 2 | 12 |
| 110 | JH7VRU | 10 | 11 | 1 | 11 |
| 111 | 7L3EBJ | 7 | 8 | 1 | 8 |
| 111 | JH8CLC/7 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 113 | JJ2WXO | 6 | 7 | 1 | 7 |
| 113 | JG6AXB | 6 | 7 | 1 | 7 |
| 115 | JE7ARS/7 | 5 | 6 | 1 | 6 |
| 116 | JE0SYZ | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 116 | JG1BGT | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 118 | JE8SMQ/8 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 119 | JG1CFO | 9 | 9 | 0 | 0 |
県外局 144MHz(TK144Mhz )
| 順位 | CALL | 交信局数 | 得点 | マルチ | 合計得点 |
| 1 | JH7NOT/7 | 24 | 37 | 7 | 259 |
| 2 | JE7JXA | 15 | 28 | 5 | 140 |
| 3 | JI5SAO | 2 | 2 | 0 | 0 |
第2回いわてWINTERコンテストの自動応答メールについて
コンテストログの自動応答メッセージが昨年の物になっておりました。
ログは到着しておりますので、よろしくお願いいたします。
第2回いわてWINTERコンテストの開催について
規約の変更はありませんが、電子ログの提出先が変更になっています。ご注意ください。
詳細は下記PDFファイルをご覧ください。
第2回JARL岩手県支部いわてWINTERコンテスト規約(2024)
2023岩手県ハムの集い・支部大会の開催について
2023岩手県ハムの集い・支部大会を以下の通り開催します。
日時
2023年10月15日(日) 13:00から
場所
内容
東京都支部長による講演、お楽しみ抽選会等
8J7ARDFの運用について
10月22日、宮城県において開催されるARDF全国大会を記念して、JARLの記念局「8J7ARDF」が運用されます。
岩手県内での運用は10月初旬から20日頃まで、10月15日遠野市で開催される岩手県支部大会ハムのつどい会場では、体験運用も予定しております。
第1回岩手県支部通信訓練コンテスト結果
今回から新たな規約や日程で開催いたしました。
マルチのカウントミスや、内陸局と県北沿岸局の集計ミスなどが散見されました。
修正後の得点で結果を発表いたします。
異議のある方、質問がある方は、7月22日までに本ホームページの問い合わせからお願いします。
なお、結果が確定後、県内のハムショップさんへ紙の結果をお配りします。併せてご覧ください。
時間帯の設定が悪く、1.8MHzのエントリーは無し、3.5MHzも低調だったため、来年の規約を見直そうかと考えております。
要望やご意見がありましたなら、本ホームページの問い合わせからお寄せください。
3.5MHz シングルバンド
| 順位 | CALL | 得点 | マルチ | 合計 |
| 1入賞 | JI7FBM | 49 | 10 | 490 |
| 2入賞 | JH7BCK/7 | 55 | 6 | 330 |
| 3入賞 | JA7ICL | 22 | 9 | 198 |
| 4 | JA7ERJ | 20 | 8 | 160 |
| 5 | JP7SOZ | 15 | 7 | 105 |
| 6 | JP7PMS | 9 | 3 | 27 |
| 7 | JF7KWS | 6 | 4 | 24 |
| 8 | JA7XVZ/7 | 4 | 4 | 16 |
| 9 | JF7KMP | 4 | 3 | 12 |
| 10 | JG7IOV | 3 | 2 | 6 |
| 11 | JA7WXL | 5 | 1 | 5 |
HF マルチバンド
| 順位 | CALL | 得点 | マルチ | 合計 |
| 1入賞 | JA7AMK | 24 | 9 | 216 |
| 2 | JA7UES/7 | 40 | 5 | 200 |
| 3 | JA7OYM | 13 | 6 | 78 |
| 4 | JA7EVH | 14 | 5 | 70 |
| 5 | JA7LKA | 8 | 3 | 24 |
144MHz シングルバンド
| 順位 | CALL | 得点 | マルチ | 合計 |
| 1入賞 | JI7FBM/7 | 255 | 17 | 4335 |
| 2入賞 | JA7UFG/7 | 130 | 13 | 1690 |
| 3入賞 | JF7KWS/7 | 70 | 7 | 490 |
| 4 | JM7SKE/7 | 60 | 7 | 420 |
| 5 | JL7XNP | 23 | 6 | 138 |
| 6 | JA7ICL | 23 | 5 | 115 |
| 7 | JA7EVH/7 | 35 | 3 | 105 |
| 8 | JA7OYM | 12 | 4 | 48 |
| 9 | JG7IOV | 7 | 3 | 21 |
| 10 | JA7WXM | 10 | 1 | 10 |
430MHz シングルバンド
| 順位 | CALL | 得点 | マルチ | 合計 |
| 1入賞 | JR7SOA/7 | 20 | 2 | 40 |
| 2 | JA7CMH | 9 | 4 | 36 |
VU マルチバンド
| 順位 | CALL | 得点 | マルチ | 合計 |
| 1入賞 | JA7WXL/7 | 255 | 23 | 5865 |
| 2入賞 | JF7MOQ | 61 | 26 | 1586 |
| 3入賞 | JF7KMP/7 | 125 | 12 | 1500 |
| 4 | JA7AMK | 52 | 14 | 728 |
| 5 | JP7SOZ | 39 | 11 | 429 |
| 6 | JA7UES/7 | 55 | 6 | 330 |
| 7 | JA7CQ | 26 | 9 | 234 |
| 8 | JR7ERJ/7 | 35 | 6 | 210 |
| 9 | JH7DHG | 23 | 7 | 161 |
2023年岩手通信訓練コンテスト(5月16日更新)
岩手県支部ではこれまで開催していた「岩手県支部通信コンテスト」を見直し、災害時における沿岸県北市町村と内陸市町村の通信ルート確保を念頭に、普段交信し難い県内各局の親睦を図るため、規約を改正し実施することとした。
1 日 時
6月18日(日) (毎年、第三日曜日)
〇06:00~08:00 1.8MHz及び 3.5MHz
〇13:00~15:00 144MHz及び 430MHz
2 使用周波数帯(推奨)
〇1815KHz±5KHz(CW)、1860KHz±10KHz(SSB)
〇3520KHz±5KHz(CW)、3560KHz±10KHz(SSB)
〇144.080MHz±5KHz(CW)、144.310MHz±10KHz(SSB)
〇144.800~144.900MHz(FM)
〇430. 080MHz±5KHz(CW)、430.310MHz±10KHz(SSB)
〇432.800~432.900MHz(FM)
3 参加資格
岩手県内で運用する個人のアマチュア局
(県外から岩手県内へ移動して運用する場合も参加可能)
4 参加部門
6部門
HF部門から1部門、VU部門から1部門の、2部門へ参加可能
| HF部門 | 使用モード | 種目コード |
| 1.8MHzシングルバンド(160m) | SSB ,CW | 160 |
| 3.5MHzシングルバンド(80m) | SSB , CW | 80 |
| マルチバンド 1.8MHz及び3.5MHz | SSB , CW | HFM |
| VU部門 | 使用モード | 種目コード |
| 144MHzシングルバンド | FM,SSB ,CW | 144 |
| 430MHzシングルバンド | FM,SSB ,CW | 430 |
| マルチバンド 144MHz及び430MHz | FM,SSB ,CW | VUM |
5 呼出方法
「CQ いわて通信訓練コンテスト」「CQ IT TEST」
6 コンテストナンバー
RS(T) + 別表の市町村ナンバー
7 レピータの使用
不可
8 得点
内陸局同士の交信は1点、沿岸・県北局同士の交信は10点
内陸局と沿岸・県北局間の交信は5点
9 マルチプライヤー
バンドごとに交信した市町村の数(マルチリストはこちら)
10 総得点
〇シングルバンド:当該バンドにおける得点の合計×当該バンドで得たマルチプライヤーの合計
〇マルチバンド:両バンドおける得点の合計×両バンドで得たマルチ プライヤーの合計
〇同一局との交信は、同一バンドでもCWと電話(SSB又はFM)それぞれが有効
11 書類提出
〇電子ログ:JARL形式でメールに添付して提出すること。(推奨)
※メールタイトルは、コールサイン+参加部門種目コード
例:JA7UES160、JA7UESVUM
〇紙ログ:JARL制定のサマリー・ログシート(記入項目はすべて手書きに限る)を郵送すること。
12 締切
2023年6月30日必着
13 提出先・問合せ先
(推奨)
e-mail :contest@jarl-iwate.com
(5月16日更新:初回掲示よりメールアドレスが変更になっています。)
(郵送の場合)
〒020-0617 滝沢市湯舟沢533-26
JF7KWS鈴木方 JARL岩手県支部事務局宛
14 失格事項
〇提出書類に虚偽が記載されている場合。
〇このコンテスト規約に違反した場合。
〇電波法に違反した場合。
15 その他
〇期間中における同一市町村内の移動運用は認める。HFとVUの運用地は異なってもよい。
例:HFは常置場所から運用、VUは他の市町村へ移動して運用可。
〇各部門の参加者に応じて上位者に賞状を贈呈。
〇全ログ提出者の中から抽選で景品を贈呈。
〇個人情報については、賞状の送付等及び必要な場合の連絡にのみ使用する。
〇不明な点は、JARL岩手県支部又は事務局jf7kws@jarl.comまで問い合わせ。
〇コンテストロギングソフト CTESTWINは、本コンテストに対応済み。(Ver.4.45 以降)




