第1回いわてWINTERコンテスト 結果

2023年03月03日

昨年までの「いわて雪まつりコンテスト」から「いわてWINTERコンテスト」へ名称や規約を見直して、第1回のコンテストを開催いたしましたが、マルチの計算方法などを間違える参加者が多くいらっしゃいました。
提出されたlog等を精査した結果を発表いたします。ご質問やご意見がある方は、当ホームページの「お問い合わせ」からご連絡ください。
規約等変更の周知が不十分だった点をお詫びいたします。

県内局 シングルオペ7MHzバンド(7KN)

順位 CALL 交信局数 得点 マルチ数 合計得点
1 JA7MFL 256 489 50 24,450
2 JI7FBM 243 458 46 21,068
3 JA7JYJ 199 379 43 16,297
4 JA7AMK 180 334 45 15,030
5 JA7ERJ 116 215 40 8,600
6 JF7KWS 101 196 38 7,448
7 JA7UES 95 177 38 6,726
8 JA7XVZ 70 135 32 4,320
9 JA7LKA 71 126 29 3,654
10 JI7IAL 42 76 23 1,748
11 JH7DHG 42 72 23 1,656
12 JE7KEB/7 39 64 21 1,344
13 JA7WXL 33 63 20 1,260
14 JJ7PMS 26 46 17 782
15 JI7VKX 31 51 14 714
16 JQ7AXT 21 37 16 592
17 JH7FUI 10 15 6 90
18 JP7MAZ 6 10 5 50
19 JL7KOQ 3 4 3 12

県内局 シングルオペ144MHzバンド(144KN)

順位 CALL 交信局数 得点 マルチ数 合計得点
1 JM7MRZ 33 35 12 420
2 JA7CMH 20 20 6 120
3 JL7XNP 14 15 5 75
4 JP7MAZ 14 14 5 70
4 JL7IWF 9 10 7 70
6 JG7DRE 11 11 6 66
7 JA7UFG 12 12 5 60
8 JR7JAW 6 8 5 40
9 JI7VKX 6 6 5 30
10 JA7WXL 4 5 4 20
11 JL7XRD 5 5 3 15
12 JA7UES 4 4 2 8
13 JA7SYA 2 2 2 4
13 JH7AAW 4 4 1 4
15 JA7ERJ 1 2 1 2
16 JI7IAL 1 1 1 1
16 JA7WXM 1 1 1 1

県外局 シングルオペ7MHzバンド(7TK)

順位 CALL 交信局数 得点 マルチ数 合計得点
1 JA4MSM 195 211 5 1,055
2 JR2AWS 126 152 6 912
3 JP7VEA 158 177 5 885
4 JG2CNZ 125 141 6 846
5 JH8XTE 78 101 8 808
6 JA7ODY 125 143 5 715
7 JJ1GXY 84 102 7 714
8 JR1QBA 90 108 6 648
9 JH4RAL/3 108 122 5 610
10 JS2GYN 88 106 5 530
11 JS1DEH 90 103 5 515
12 JJ7CVI 82 100 5 500
13 JA0DVE 68 86 5 430
13 JK8PBO 66 86 5 430
15 JA2NGN 81 93 4 372
16 JE3JAF/3 80 89 4 356
17 JI1NZA 51 67 5 335
18 JG4IBI 74 79 4 316
19 JH7KSU 42 58 5 290
20 JA7DNO 42 54 5 270
21 JA5CBU 73 83 3 249
22 JJ5AKK 57 62 4 248
23 JH8MYB 26 40 6 240
24 JI7OED/7 68 78 3 234
25 JH4QJP 43 53 4 212
26 JF3DIN 57 63 3 189
27 JE7JXA 20 35 5 175
28 JF7FAG 20 34 5 170
29 JE0HXG/0 19 33 5 165
30 JH1MTR/4 45 53 3 159
31 JA0FCV 19 31 5 155
32 JH1JNJ 38 48 3 144
33 JA4FPW 26 33 4 132
34 JH0FOG 13 26 5 130
35 JH6TNH 37 43 3 129
35 JI1XSE 37 43 3 129
37 JO7AYZ 15 30 4 120
37 JJ7GCL 12 24 5 120
39 JE7WWR 27 39 3 117
39 JA7SLK 29 39 3 117
41 JH7UJU 14 28 4 112
42 JH7NOT 16 27 4 108
42 JJ1XVA 47 54 2 108
44 JN1AEI 18 26 4 104
45 JF1DFA 43 51 2 102
45 7L1GTU 43 51 2 102
47 JA0VFN 18 25 4 100
48 JN1ALL 12 21 4 84
49 JA3PYH/3 23 26 3 78
50 JG0EXP 31 38 2 76
50 JK1FDF 32 38 2 76
52 JF2FIU 34 36 2 72
53 JA4MRL 29 35 2 70
54 JA3NUT 30 34 2 68
54 JA1SWL 9 17 4 68
56 JA8IBU 12 22 3 66
56 JE3VRJ 30 33 2 66
56 JE3OQG 19 22 3 66
56 JH0EOS 15 22 3 66
60 JO1PZR 28 32 2 64
61 JE1ENI 15 21 3 63
62 JF6CWI/1 16 20 3 60
62 JQ3PPC 27 30 2 60
64 JS2KMX 12 19 3 57
65 JM7GTK 21 26 2 52
66 JH1NXU 19 25 2 50
67 JF6TWP/6 11 16 3 48
68 JO3UCS 20 23 2 46
69 JH4JUK 19 22 2 44
70 7L3EBJ 10 14 3 42
71 JA2CJE 17 20 2 40
72 JA0JHQ 17 19 2 38
73 JP3UBR 9 12 3 36
74 JK1HXP 13 16 2 32
75 JA5WYE/3 9 15 2 30
75 JA1JUR 5 10 3 30
77 JJ1JVC 7 14 2 28
77 JA1LKY 10 14 2 28
79 JR7RDP/7 5 9 3 27
80 JG1BGT 11 13 2 26
80 JE2OUK 11 13 2 26
82 JF2ERH 22 25 1 25
83 JI1LHT 10 12 2 24
83 JK2VQR 10 12 2 24
83 JA0QD/1 10 12 2 24
86 JA6FOF 22 23 1 23
87 JN1KMI 8 11 2 22
88 JA3RAZ 8 10 2 20
88 JF0IUN 5 10 2 20
90 JE2KYI 6 8 2 16
91 JR9PRA 5 7 2 14
92 JF7VVL/7 4 6 2 12
92 JJ1VJS 3 6 2 12
94 JR0AZO 10 11 1 11
95 JA4RQO 8 9 1 9
96 JH1BSK 2 4 2 8
96 JP3JUV 2 4 2 8
96 JM7JHI 2 4 2 8
96 JH8AGZ 2 4 2 8
96 JE7ARS 2 4 2 8
101 JH1TJH 2 3 1 3
102 JM1LAW 1 2 1 2
102 JM1WBP 1 2 1 2
103 JR5MBI/5 8 8 0 0
103 JA6FXL 7 7 0 0
103 JH4FUF 7 5 0 0
103 JK6UET 5 5 0 0
103 JE6TUP 4 4 0 0

県外局 シングルオペ144MHzバンド(144TK)

順位 CALL 交信局数 得点 マルチ数 合計得点
1 JR7GLV 8 14 5 70
2 JH7NOT/7 2 4 2 8
3 JI5SAO 1 1 0 0
Copyright(c) 2012 JARL-Iwate All Rights Reserved.