新着情報
アマチュアガイダンス局の合同運用を実施
すでに県内の各テレビ放送で流れましたが、岩手県内で初めて東北総合通信局とJARL岩手県支部が合同で規正局とアマチュアガイダンス局を運用いたしました。
当日は、東北総合通信局長の視察もあり、アマチュア局の適正運用を呼びかけました。
岩手県支部大会(ハムのつどい)開催について
2022年10月30日(日)、滝沢市ビッグルーフにおいて、岩手県支部大会(ハムのつどい)を開催予定です。
高尾JARL会長の講演等を予定しています。
詳細は、追って掲示いたします。
第43回岩手県支部通信コンテスト結果
部門ごと第3位までの方と新人賞の方へ賞状を後日郵送いたします。
また、ログ提出者全員へ参加賞を郵送いたします。
ご参加いただきありがとうございました。
マルチバンド
順位 | Call | 得点 |
1 | JI7FBM | 4,212 |
2 | JA7AMK | 459 |
3 | JN7DOR | 420 |
4 | JA7ERJ | 176 |
5 | JG7IOV | 135 |
6 | JA7UES | 36 |
7 | JA7WXL | 15 |
7 | JA7CQ | 15 |
9 | JJ7PMS | 12 |
10 | JA7XVZ | 6 |
VUマルチバンド
順位 | Call | 得点 |
1 | JI7VKX | 2,054 |
2 | JA7UFG/7 | 299 |
3 | JF7MOQ | 255 |
4 | JG7DRE | 195 |
5 | JQ7AZI | 180 |
6 | JA7LFI/7 | 171 |
7 | JL7XNP | 40 |
8 | JI7IAL | 28 |
9 | JL7XRD | 4 |
新人賞
JQ7AZI
第43回岩手県支部通信コンテスト
第43回岩手県支部通信コンテスト
オール東北コンテストにあわせ開催します。
日時
4月16日(土)21:00~17日(日)15:00
参加資格
岩手県内在住のアマチュア局
部門
○マルチバンド部門
○VHF・UHFマルチバンド部門
得点
岩手県内局との完全な交信:1点
マルチプライヤー
岩手県内の異なる市郡の数
新人賞
新規開局者を対象に新人賞を発行。
2021年4月1日以降に開局した方は、免許年月日を記入。数名の方に新人賞を贈ります。
書類提出
〇電子ログ:JARL形式のみ受付
〇紙ログ:JARL制定のサマリーとログシートを郵送
※電子ログを推奨
締切
4月25日(月)必着
提出先
e-mail :jf7kws@jarl.com
〒020-0617 滝沢市湯舟沢533-26
JF7KWS鈴木方 JARL岩手県支部事務局宛
審査
県支部事務局にて厳正に審査。
表彰
JARL会員の上位入賞者を表彰。
結果発表
県支部HPに掲示する。
その他
呼出方法等すべてオール東北コンテストに準じます。※ログ提出者全員へ参加賞を送ります。
第5回いわて雪まつりコンテストの結果について
各部門の上位3位までの方へ、後日賞状を郵送いたします。
また全ログ提出者の中から10名の方へ岩手の銘菓「かもめの玉子」をお送りいたしました。
県内局シングルオペ7MHzバンド(7KN)
順位 | Call | Score |
1 | JA7MFL | 544 |
2 | JI7FBM | 510 |
3 | JA7JYJ | 306 |
4 | JP7KHZ | 292 |
5 | JN7DOR | 279 |
6 | JF7KWS | 278 |
7 | JQ7AXT | 260 |
8 | JI7VKX | 219 |
9 | JP7BTU/7 | 217 |
10 | JA7UES | 188 |
11 | JG7DRE | 187 |
12 | JA7BEW | 130 |
13 | JA7WXL | 100 |
14 | JA7ERJ | 74 |
15 | JA7XVZ | 68 |
16 | JJ7PMS | 67 |
17 | JP7MLT | 66 |
18 | JH7MJB | 64 |
19 | JP7WMK | 58 |
19 | JH7GZF | 58 |
21 | JP7SOZ | 46 |
22 | JA7EVH | 44 |
23 | JM7EBF | 26 |
24 | JA7SYA | 11 |
24 | JP7MAZ | 11 |
26 | JI7IAL | 2 |
県内局シングルオペ144MHzバンド(144KN)
順位 | Call | Score |
1 | JF7MOQ | 71 |
2 | JA7LFI/7 | 49 |
3 | JL7IWF | 31 |
4 | JP7MAZ | 27 |
5 | JA7UFG | 21 |
6 | JL7XNP | 17 |
7 | JH7AAW | 12 |
8 | JR7CRI | 10 |
8 | JP7WMK | 10 |
8 | JA7XVZ | 10 |
8 | JP7MLT | 10 |
12 | JA7UES | 9 |
13 | JI7IAL | 8 |
13 | JP7SOZ | 8 |
15 | JI7VKX | 6 |
16 | JH7FUI | 5 |
16 | JJ7LSV | 5 |
18 | JL7XRD | 4 |
19 | JA7BEW | 3 |
19 | JA7FKF | 3 |
21 | JA7ERJ | 2 |
22 | JA7WXL | 1 |
県外局シングルオペ7MHzバンド(7TK)
順位 | Call | Score |
1 | JA4MSM | 242 |
2 | JH0PPU | 187 |
2 | JR2AWS | 187 |
4 | JF3KQA | 169 |
5 | JR1UJX/2 | 167 |
6 | JS2GYN | 166 |
6 | JA5CBU | 166 |
8 | JM6CIP | 157 |
9 | JA7KED | 153 |
10 | JH3DMQ | 152 |
11 | JJ5AKK/3 | 149 |
12 | JK8PBO | 144 |
13 | JS1DEH | 135 |
14 | JR6CSY | 134 |
15 | JR6JHE | 124 |
16 | JF6LIU/1 | 123 |
17 | JF1MIA | 119 |
18 | JG0EXP | 110 |
18 | JF3KCH | 110 |
20 | JA3JM | 106 |
21 | JH1HMC | 104 |
22 | JH4RAL/3 | 100 |
23 | JA3UWB | 99 |
24 | JJ1GXY | 93 |
24 | JH6QIL | 93 |
26 | JF6TWP/6 | 92 |
27 | JR1QBA | 89 |
28 | JA0JHQ | 87 |
29 | JI0WVQ | 80 |
30 | JH4QJP | 79 |
31 | JH1HIC | 76 |
32 | JA0DVE | 70 |
33 | JA4VPS | 68 |
34 | JG4IBI | 63 |
35 | JQ3PPC | 62 |
35 | JA7JQZ | 62 |
37 | JR7LOS | 60 |
37 | JA7ODY | 60 |
39 | JA2NGN | 56 |
40 | JF1DFA | 55 |
40 | JF3DIN | 55 |
42 | JA7CXP | 52 |
43 | JA3PYH/3 | 50 |
44 | JR2EPV | 46 |
45 | JA2KKA | 44 |
46 | JA2HUV | 43 |
46 | 7L1GTU | 43 |
48 | JH0IGG | 41 |
48 | JH7KSU | 41 |
50 | JL3HUW | 40 |
50 | JH8XTE | 40 |
52 | JA8IBU | 38 |
53 | JH1NXU | 37 |
54 | JA6FOF/6 | 36 |
54 | JJ0VXN | 36 |
56 | JE6QQN | 35 |
56 | JJ3LXM | 35 |
58 | JE2OUK | 34 |
58 | JG7CRR | 34 |
60 | JH0NEC/0 | 32 |
60 | JJ0SFV | 32 |
60 | JJ3CDK | 32 |
60 | JH0FOG | 32 |
60 | JR3KAH | 32 |
65 | JE6TUP | 31 |
65 | JF2ERH | 31 |
67 | JA3NUT | 30 |
67 | JN1AEI | 30 |
69 | JA7SLK | 29 |
70 | JA5IVG | 28 |
70 | JO3UCS | 28 |
70 | JE0WCQ | 28 |
70 | JE7ART | 28 |
74 | JA1LKY | 26 |
75 | JH2FOR | 25 |
75 | JE3VRJ | 25 |
77 | JH7UJU | 24 |
77 | JH3RGD | 24 |
79 | JM8FEI | 23 |
80 | JI2UPG/3 | 22 |
80 | JH4RUM | 22 |
80 | JF2AZM | 22 |
80 | JP3UBR | 22 |
84 | JH1OGC | 21 |
84 | JN1ALL | 21 |
86 | JA3RAZ | 20 |
87 | JP3JUV | 19 |
88 | JE4GJV | 18 |
88 | JR2UQU/2 | 18 |
90 | JJ3IUS | 17 |
90 | JK7UST | 17 |
92 | JH2OFJ | 16 |
92 | JA6EOD | 16 |
92 | JM7JHI | 16 |
92 | JH0EHG | 16 |
92 | JA0VFN | 16 |
92 | JA8AJE | 16 |
98 | JI1NZA | 15 |
98 | JA6FXL | 15 |
98 | JK3HFN/3 | 15 |
101 | JA1JUR | 14 |
102 | JN4THO | 13 |
102 | JE8UHY | 13 |
102 | JH5OJH | 13 |
105 | JH8EAQ | 12 |
105 | JH7DXJ | 12 |
107 | JM7GTK | 11 |
107 | JH8KOX | 11 |
107 | JH4LRD | 11 |
110 | JE1ENI | 10 |
110 | JH1OJV | 10 |
110 | JH0IAM/1 | 10 |
113 | 7N2CQS | 9 |
113 | JE6CIY/4 | 9 |
113 | JK1BGV | 9 |
116 | JR2TRC | 8 |
116 | JE6DYV | 8 |
116 | JG1BGT | 8 |
116 | JJ1JVC | 8 |
120 | JK1JDY | 7 |
120 | JQ7AMA/7 | 7 |
120 | JG6AXB | 7 |
123 | JJ1WRU | 5 |
124 | JG1GCO | 4 |
124 | JH4NHF | 4 |
126 | JE1PHS | 3 |
126 | JJ2QXI | 3 |
128 | JA1XWD | 2 |
128 | JI1AEP | 2 |
128 | JA2IJJ/1 | 2 |
128 | JI1XSE/1 | 2 |
128 | JE7ARS | 2 |
128 | JH1BSK | 2 |
134 | JI1TIQ | 1 |
県外局シングルオペ144MHzバンド(144TK)
順位 | Call | Score |
1 | JJ7CVI/7 | 110 |
2 | JH7NOT/7 | 15 |
3 | JR7LOS | 10 |
4 | JH7UJU | 6 |
第5回 JARL岩手県支部 いわて雪まつりコンテスト
1 主催
JARL岩手県支部
2 期 間
2022年2月11日(金)09:00~2月11日(金)14:59(JST)
3 参加資格
日本国内で運用するアマチュア局(社団局を除く)
4 参加部門
※7Mと144M両部門に参加できます。
県内局(岩手県内より運用の局) | 使用モード | 部門種目コード |
---|---|---|
(ア) シングルオペ7MHzバンド | SSB・CW | 7KN |
(イ) シングルオペ144MHzバンド | FM・SSB・CW | 144KN |
県外局(岩手県外で運用する局) | ||
(ウ) シングルオペ7MHzバンド | SSB・CW | 7TK |
(エ) シングルオペ144MHzバンド | FM・SSB・CW | 144TK |
5 呼出し方法
(1)電話「CQいわて雪まつりコンテスト」
(2)電信「CQ ISF TEST」
(3)県内局は交信中に県内局である旨を送信する。
6 交信相手
国内すべてのアマチュア局。
7 コンテストナンバ-
(1)岩手県内局
電話:RSレポート+県ナンバー(03)
電信:RSTレポート+県ナンバー(03)
(2)岩手県外局
電話:RSレポート+都・府・県・支庁ナンバー
電信:RSTレポート+都・府・県・支庁ナンバー
8 得点及びマルチプライヤー
(1)岩手県内局得点
岩手県内局=1点岩手県外局=2点
(2)岩手県外局得点
岩手県外局=1点岩手県内局=2点
(3)マルチ
運用日数が1日であり、JA7RL/7の運用もありませんので、今回はマルチが1となります。
(4)得点
得点の合計×1
9 注意事項
(1)同一局との交信は各部門一回のみ有効とする。
(2)レピーター等を介した交信及びゲストオペによる交信は不可とする。
(3)コンテスト参加移動は同一・都・府・県・支庁ナンバー内とする。
(4)この規約以外は、JARLコンテスト規約に準ずる。
10 書類提出
(1)電子ログ:JARL形式または準拠したテキストデータで申請ください。
(2)紙ログ:JARL制定のサマリー・ログシート ※50交信以内で受付ます。(紙ログを手入力でデーター化いたしますので、間違い等発生する恐れが有ります了承ください)。
(3)SD/USBメモリの提出可(返却希望SASE同封)。
(4)書類提出先
Eメ-ル: jf7kws@jarl.com
〒020-0617 岩手県滝沢市湯舟沢533-26 鈴木 方 JARL岩手県支部事務局 宛
(5) 提出期限 2022年2月25日(当日消印有効)
11 失格事項(審査はJARL岩手支部事務局で行います。)
・提出書類に虚偽が記載されている場合
・この規約に違反した場合・電波法に違反した場合
12 その他
(1) 各部門上位3名に賞状をおくります。全LOG提出者の中から抽選で若干名の方へ景品を送ります。
(2)結果はJARL NEWS、CQ ham radioに掲載(入賞局のみ)いたします。
(3) 個人情報につきましては、賞状の送付等及び必要な場合の連絡にのみ使用します。
(4) 不明な点は、JARL岩手支部又は事務局jf7kws@jarl.comまでメールにて問い合わせください。
(5) コンテストログ CTESTWINは、岩手雪まつりコンテストに対応いただいておりますのでぜひご利用ください。
縄文特別局8J7JOMONの運用について
岩手県支部の行事ではありませんが、岩手県内での運用も予定されていますので、参考としてください。
以下、JL7GNT 大向さん(八戸クラブ会長からのQSPです。
縄文特別局8J7JOMONは世界遺産対象の遺跡が所在する市町を中心にリレー方式で運用を続けていますが、2巡目の運用スケジュールがまとまりましたので、お知らせします。
▽9月24日~10月5日=青森市 または 外ケ浜町
▽10月6日~17日=弘前市 または つがる市
▽10月18日~25日=鹿角市
▽10月26日~11月1日=北秋田市
▽11月2日~4日=北秋田市 または 鹿角市
▽11月5日~13日=一戸町
▽11月14日~21日=八戸市
▽11月22日~30日=七戸町 <2巡目終了>
※運用日程は変更になる場合があります。
なお、8J7JOMONは8月1日の開局以来、重複を含め8500局を超える国内外のアマチュア局と交信しました。そのうち約6500交信分のQSLカードはJARLビューローへ発送済みです。
また、北海道の特別局運営委員会と連携して企画した縄文アワードは、これまでにA賞、B賞、C賞合わせて260人から申請をいただいています。
コロナ禍で特別局の公開運用は厳しい状況ですが、特別局を運用したい方がおられましたら、希望する日時、場所、バンド、モードを特別局運営委員会まで連絡してください。運用担当のクラブおよび運用支援局の計画と調整が可能かどうかを検討します。(タイトな運用日程のため、ご希望に添えない場合があります。あらかじめご了承ください)
「北海道・北東北の縄文遺跡群」世界遺産
登録記念特別局(北東北) 運営委員会
JL7GNT 大向 富美郎
2021JARL岩手県支部大会中止のお知らせ
JARL岩手県支部では、令和3年10月17日遠野市で開催する予定だった「岩手県支部大会、クラブ代表者会議、監査指導員会議」をすべて中止します。
何卒ご了承ください。
第42回岩手県支部通信コンテスト結果
マルチバンド
順位 | Call | 得点 |
1 | JI7FBM | 4,264 |
2 | JG7IOV | 336 |
3 | JA7BEW | 88 |
4 | JF7UYP | 81 |
5 | JA7UES | 49 |
6 | JJ7PMS | 16 |
7 | JA7XVZ | 12 |
8 | JA7WXL | 4 |
VUマルチバンド
順位 | Call | 得点 |
1 | JI7VKX | 1,440 |
2 | JL7VBL/7 | 616 |
3 | JF7MOQ | 560 |
4 | JA7LFI/7 | 455 |
5 | JP7SOZ | 140 |
6 | JH7DHG | 105 |
7 | JP7VPH | 77 |
8 | JA7CQ | 52 |
9 | JP7MLT | 45 |
新人賞
該当なし
第4回いわて雪まつりコンテストの結果について(訂正)
第4回「いわて雪まつりコンテスト」の結果(訂正)について(3月8日)
メールで受け付けましたログにおいて、多くの方が迷惑メールとなっていたため、処理から漏れておりました。一度HPへ掲載した結果を訂正することとなり、誠に申し訳ございません。
なお、入賞局(各部門三位まで)につきましては変更ございませんでした。今後、受付、処理には十分注意してまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします。
県内局シングルオペ7MHzバンド(7KN)
順位 | Call | 得点 |
1 | JN7LCE | 526 |
2 | JI7FBM | 456 |
3 | JA7UES | 295 |
4 | JA7BEW | 270 |
5 | JP7KHZ | 237 |
6 | JP7BTU/7 | 200 |
7 | JF7KWS | 197 |
8 | JA7XVZ | 147 |
9 | JA7ICL | 134 |
10 | JI7VKX | 126 |
11 | JP7MLT | 102 |
12 | JL7XAF | 100 |
13 | JJ7PMS | 77 |
14 | JA7EVH | 57 |
15 | JP7SOZ | 42 |
16 | JA7JHT | 26 |
17 | JA7WXL | 23 |
18 | JH7DHG | 12 |
県内局シングルオペ144MHzバンド(144KN)
順位 | Call | 得点 |
1 | JA7LFI/7 | 99 |
2 | JF7MOQ | 74 |
3 | JL7KOQ | 43 |
4 | JO7DTT | 32 |
5 | JP7MAZ | 28 |
6 | JH7DHG | 26 |
6 | JF7KMP | 26 |
8 | JL7IWF | 25 |
9 | JA7UFG | 24 |
10 | JR7CRI | 22 |
11 | JP7DGN | 21 |
11 | JP7MLT | 21 |
11 | JH7AAW | 21 |
11 | JL7XNP | 21 |
15 | JM7EBF | 17 |
16 | Jl7XRD | 15 |
16 | JL7FWS | 15 |
18 | JA7EVH | 14 |
19 | JP7SOZ | 10 |
19 | JH7FUI | 10 |
21 | JI7FBM | 7 |
21 | JI7VKX | 7 |
23 | JA7FKF | 6 |
24 | JA7WXL | 2 |
24 | JP7WMK | 2 |
26 | JA7ERJ | 1 |
26 | JA7WXM | 1 |
県外局シングルオペ7MHzバンド(7TK)
順位 | Call | 得点 |
1 | JA4MSM | 195 |
2 | JR2MIO/2 | 176 |
3 | JF3KCH | 150 |
4 | JA5CBU | 146 |
5 | 7J3AOZ | 141 |
6 | JR6CSY | 139 |
7 | JH8XTE | 129 |
8 | JR6JHE | 126 |
9 | JR1QBA | 120 |
10 | JO7AYZ | 119 |
10 | JK3HFN | 119 |
12 | JG2CNZ | 117 |
13 | JR2AWS | 114 |
14 | JH0PPU | 113 |
15 | JA7ODY | 109 |
16 | JA2NGN | 97 |
17 | JH4QJP | 96 |
18 | JF2FIU | 95 |
19 | JH4FUF | 94 |
20 | JA3JM | 93 |
21 | JL3APM | 92 |
22 | JA3PYH/3 | 91 |
23 | JG4IBI | 80 |
24 | JA3UWB | 74 |
25 | JA8AJE | 73 |
26 | JF3DIN | 59 |
27 | JR3XEX | 54 |
27 | JR7LOS | 54 |
29 | JI7OED/7 | 53 |
30 | JS2GYN | 51 |
31 | JH4RAL/3 | 50 |
31 | JJ1CWR | 50 |
31 | JA8KXA | 50 |
34 | JJ5AKK/3 | 47 |
35 | JF1DFA | 45 |
36 | JA3EYZ | 43 |
37 | JA6FOF | 42 |
38 | JR8QFG | 41 |
39 | JJ1JVC | 40 |
40 | JA1XHC | 39 |
41 | JA2HUV | 38 |
41 | JH1HMC | 38 |
41 | JH4JUK | 38 |
44 | JM7GTK | 37 |
45 | JQ6FQI | 31 |
45 | JA0DVE | 31 |
45 | JQ3PPC | 31 |
48 | JA2KKA | 29 |
48 | JI7RRS | 29 |
48 | JR2EPV | 29 |
51 | JR7ASO | 28 |
51 | JR1BFZ/2 | 28 |
51 | JH7KSU | 28 |
54 | JA3AVO | 26 |
54 | JA7AEM | 26 |
54 | JH1NXU | 26 |
54 | JA6EOD | 26 |
54 | JA5IVG | 26 |
59 | JR3KAH | 25 |
59 | 7L1GTU | 25 |
61 | JJ2QXI | 24 |
62 | JA7SLK | 20 |
63 | JJ0UTR | 19 |
64 | JR2NTC/2 | 18 |
64 | JA6FXL | 18 |
66 | JA2FSM | 17 |
66 | JF1IZZ | 17 |
66 | JE8UHY | 17 |
69 | JH0MLT | 16 |
69 | JJ3IUS | 16 |
69 | JA2BZA | 16 |
69 | JA8DHV | 16 |
69 | JR6OEI | 16 |
74 | JA3HYV | 15 |
74 | JA9LNZ | 15 |
76 | JJ3CDK | 14 |
76 | JA1JUR | 14 |
76 | JM1WBP | 14 |
76 | JA4RQO | 14 |
76 | JH8KOX | 14 |
81 | JA3RAZ | 13 |
81 | JH1OGC | 13 |
81 | JP1DHD | 13 |
81 | JP3UBR | 13 |
81 | JR2UQU/2 | 13 |
86 | JA1ODM/1 | 12 |
87 | JA3NUT | 11 |
87 | JR7BVQ | 11 |
87 | JA9BFA/1 | 11 |
87 | JO1PVC | 11 |
91 | JJ1WRU | 8 |
91 | JG1BGT | 8 |
93 | JF0IUN | 7 |
93 | JH8EAQ | 7 |
95 | JH7UJU | 6 |
95 | JH1TJH | 6 |
95 | JR5PPN | 6 |
98 | JH8CLC/7 | 5 |
99 | JA4MRL | 4 |
99 | JE1ENI | 4 |
99 | JA4JCC | 4 |
99 | JA7NBL | 4 |
103 | JI1LHT | 3 |
103 | JH3OXM | 3 |
103 | JI1TIQ | 3 |
106 | JH4RUM | 2 |
107 | JQ1PCT | 1 |
107 | JG5DHX | 1 |
県外局シングルオペ144MHzバンド(144TK)
順位 | Call | 得点 |
1 | JJ7CVI/7 | 121 |
2 | JL7RKY/7 | 47 |
3 | JH7NOT/7 | 41 |
4 | JE7JXA | 16 |
5 | JH7UJU | 6 |
« Older Entries Newer Entries »