第4回いわてWINTERコンテストの結果

NEW! 2026年03月01日

いわてWINTERコンテストも第4回となりましたが、マルチのカウントを誤解されている方が未だにいらっしゃいました。
提出されたログ等をこちらで精査した結果を公表いたします。
結果に疑義やご質問等がある方は、3月10日までに当ホームページの「お問い合わせ」からお願いいたします。
その後、結果を確定し、入賞者の方へ賞状をお送りします。
また、全ログ提出者から抽選で若干名の方へ景品をお送りします。

岩手県内 7MHz (7KN)

順位 CALL 得点 マルチ 合計点
1 JI7FBM 478 56 26,768
2 JA7MFL 459 56 25,704
3 JA7WXL 349 51 17,799
4 JN7DOR 361 49 17,689
5 JA7NPV 276 50 13,800
6 JI7VKX 263 45 11,835
7 JM7AAD 236 48 11,328
8 JA7UES 188 41 7,708
9 JF7KWS 168 37 6,216
10 JA7XVZ 74 27 1,998
11 JO7XBX 62 23 1,426
12 JA7OYM 56 24 1,344
13 JF7SKQ 43 24 1,032
14 JH7DHG 52 19 988
15 JA7ICL 43 18 774
16 JA7CQ 30 18 540
17 JH7AQP 33 15 495
19 JF7KMP 11 10 112
20 JE7KKB 4 7 30
21 JP7MAZ 5 5 24
22 JI7IAL 2 4 8
23 JA7ERJ 3 2 6

岩手県内 144MHz (144KN)

順位 CALL 得点 マルチ 合計点
1 JR7HCK/7 92 15 1,380
2 JM7MRZ 44 12 528
3 JA7UES 8 6 48
4 JA7WXL 6 4 24
4 JH7NOT/7 6 4 24
6 JP7MAZ 5 4 20
7 JF7KWS 4 3 12
7 JI7VKX 4 3 12
9 JE7KKB 3 3 9
9 JJ7LSV 3 3 9
11 JH7KMP 2 2 4
12 JI7IAL 2 1 2
13 JA7WXM 1 1 1
13 JF7SKQ 1 1 1
13 JH7LXM 1 1 1
13 JA7ERJ 1 1 1

県外 7MHz (7TK)

順位 CALL 得点 マルチ 合計点
1 JA7ODY 238 12 2,856
2 JS2GYN 255 10 2,550
3 JA4MSM 268 9 2,412
4 JR2AWS 177 10 1,770
5 JA7KED 206 8 1,648
6 JE3VRJ 183 9 1,647
7 JK2BAP 152 8 1,216
8 JR4FLW/4 133 8 1,064
9 JH8XTE 84 12 1,008
10 JK8PBO 111 9 999
11 JH7KSU 114 8 912
12 JK1GWS 103 8 824
13 JI7OED/7 94 8 752
14 JR0RBY 150 5 750
15 JH4FUF 106 7 742
16 JA0BJY 105 6 630
17 JQ7EBU 96 6 576
18 JH1MTR/4 114 5 570
19 JN3ANO 92 6 552
20 JG6JAV 107 5 535
21 JJ5AKK 127 4 508
22 JR2BYJ 99 5 495
23 JG2VOJ 87 5 435
24 JF3IPR 107 4 428
25 JI4WHS 106 4 424
26 JF2CTS 59 7 413
27 JA4VNE 133 3 399
27 JA7MCB 57 7 399
29 JA3PYH/3 96 4 384
30 JA0MJD 75 5 375
31 JH5PHC 81 4 324
32 JE5EUT 106 3 318
33 JF2FIU 76 4 304
34 JA7SLK 42 7 294
35 JF1TVX 35 8 280
36 JK3HFN 91 3 273
37 JA7GBS 44 6 264
38 JA5CBU 87 3 261
39 JH3QFY 59 4 236
40 JH4QJP 47 5 235
41 JG4IBI 75 3 225
42 JR0AZO 56 4 224
43 JM6EKY 74 3 222
44 JA2ULV 25 8 200
45 JK2NNF 48 4 192
46 JE7HBD 23 8 184
47 JH7UJU 24 7 168
47 JH1JNJ 56 3 168
49 JA2MOG 55 3 165
50 JJ3LXM 41 4 164
50 JO3OEF 41 4 164
52 JQ3ICB 25 6 150
53 JA1LKY 36 4 144
54 JK7UST 35 4 140
55 JH8VQT 33 4 132
56 JA1NKU 43 3 129
57 JH1TJH 32 4 128
58 JA2NGN 39 3 117
59 JA9XAT 29 4 116
60 JA3JM 56 2 112
60 JK1HXP 28 4 112
62 JI1WGS 22 5 110
63 JE1ENI 18 6 108
63 JE0ANW 27 4 108
63 JR0HYT/1 36 3 108
63 JA0FQZ 18 6 108
67 JH9LBR 16 6 96
67 JG1JEO 24 4 96
69 JA3NUT 31 3 93
69 JL3HUW 31 3 93
69 JA0JHQ 31 3 93
72 JH1NXU 30 3 90
72 JA1ODM 15 6 90
72 JE6TUP 30 3 90
75 JQ7CKC 22 4 88
76 7M1UBW 17 5 85
76 JH0EOS 17 5 85
78 JA0VXM 28 3 84
78 JA2VHG 14 6 84
80 JF3DIN 40 2 80
81 JK1DVU 19 4 76
81 JF3KCH 76 1 76
81 JE3OQG 19 4 76
84 JA6CNX 37 2 74
84 JI1XSE/1 37 2 74
86 JH6RON 36 2 72
86 7L4JWS 18 4 72
88 JJ1FXF 35 2 70
89 JA7CUA 23 3 69
90 JG2FGD 34 2 68
90 JA2KKA 34 2 68
92 JA4HEU 32 2 64
93 JA4MRL 21 3 63
94 7K1JFM 31 2 62
95 JH7IXX 30 2 60
95 7N2CQS 12 5 60
95 JH8CLC/7 12 5 60
98 JG3UCV 29 2 58
99 JA4GQD 27 2 54
100 JE2PHJ 26 2 52
101 JH2VEP 25 2 50
102 JG1BGT 12 4 48
103 JI3WHR 15 3 45
104 JM7GTK 14 3 42
104 JG3VTR 14 3 42
106 JK1WKS 13 3 39
107 JA2QVP 16 2 32
108 JR1LEV 27 1 27
109 JA5ICH 8 3 24
109 JM1LAW 8 3 24
109 JA1JUR 8 3 24
112 JI0VNN 7 3 21
113 JA1RVO 10 2 20
114 JH4SMT 19 1 19
115 JR7BVQ 6 3 18
116 JJ2QXI 5 2 10
117 JG1GCO 4 2 8
117 JR1GYE 4 2 8
117 JI3MCM 4 2 8
120 JA0IND/1 7 1 7
121 JN4THO 2 1 2
121 JR0BAQ 2 1 2
JJ4IFW 1 0 0
JH4JUK 20 0 0
JH0MUC/1 11 0 0
JM8PBV 1 0 0
JR3KAH 13 0 0
JG1CFO 1 0 0

県外 144MHz (144TK)

順位 CALL 得点 マルチ 合計点
1 JL7GRA/7 48 8 384
2 JL7FTV 16 3 48
3 JH7UJU 4 2 8
4 JG7WRU/7 2 1 2
JI5SAO 4 0 0
Copyright(c) 2012 JARL-Iwate All Rights Reserved.