第2回 JARL岩手県支部いわて雪まつりコンテスト結果(訂正)
2019年04月04日
第2回 JARL岩手県支部いわて雪まつりコンテスト結果は以下の通りです。
2019年4月4日更新:一部順位訂正がありました。大変申し訳ありません。
県内局シングルオペ7MHzバンド(7KN)
(順 位)
|
(コールサイン)
|
(得 点)
|
1 | JA7BEW | 16,720 |
2 | JF7UYP | 14,476 |
3 | JI7FBM | 13,167 |
4 | JA7AMK | 8,050 |
5 | JA7FKF | 6,721 |
6 | JA7UES | 6,300 |
7 | JJ7PMS | 4,870 |
8 | JP7MLT | 4,576 |
9 | JA7IKA | 3,130 |
10 | JK7CJM | 2,144 |
11 | JP7RHH | 1,480 |
12 | JP7KHZ | 1,148 |
13 | JE7HLV | 612 |
13 | JH7FJW | 612 |
15 | JA7SYA | 10 |
16 | JP7LIV | 1 |
県内局シングルオペ144MHzバンド(144KN)
(順 位)
|
(コールサイン)
|
(得 点)
|
1 | JH7JUO/7 | 4,059 |
2 | JA7LFI | 1,100 |
3 | JL7KOQ | 979 |
4 | JK7CJM | 855 |
5 | JA7UFG | 781 |
6 | JI7FBM | 737 |
7 | JH7AAW | 726 |
8 | JP7SOZ | 704 |
9 | JP7MAZ | 693 |
10 | JP7MLT | 594 |
11 | JL7XRD | 462 |
12 | JF7MOQ | 371 |
13 | JP7LIV | 360 |
14 | JI7KWT | 308 |
15 | JP7TOF | 286 |
15 | JA7FKF | 286 |
17 | JL7XNP | 280 |
18 | JF7SKQ | 275 |
19 | JA7AMK | 230 |
20 | JA7UES | 175 |
21 | JF7UYP | 143 |
22 | JH7HVF | 140 |
23 | JI7VKX | 119 |
24 | JM7KSZ | 88 |
25 | JP7RHH | 70 |
26 | JO7QEF | 30 |
27 | JR7CRI | 15 |
28 | JA7SYA | 12 |
29 | JP7IJQ | 1 |
県外局シングルオペ7MHzバンド(7TK)
(順 位)
|
(コールサイン)
|
(得 点)
|
1 | JA7ODY | 6,864 |
2 | JR1LEV | 1,331 |
3 | JA9LNZ | 1,300 |
4 | JR5PPN | 1,023 |
5 | JR2AWS | 963 |
6 | JH1VIX | 927 |
7 | JR2NTC | 891 |
8 | JA6FXL | 855 |
9 | JF2MVI | 792 |
10 | JA4RQO | 774 |
11 | JE4GJV | 750 |
12 | JH1NXU | 715 |
13 | JA6FOF | 671 |
14 | JF2FIU | 657 |
15 | JJ3TTH | 649 |
16 | JK2BAP | 632 |
17 | JH7KSU | 550 |
18 | JJ3CDK | 540 |
19 | JA2HUV | 477 |
20 | JK8PBO | 474 |
21 | JR7KFQ | 468 |
22 | JA8DJY | 423 |
23 | JA1HOD | 410 |
24 | JI1IIF | 407 |
25 | JJ1GXY | 330 |
25 | JA3RUA | 330 |
27 | JR6CSY | 296 |
28 | JA1XHC | 279 |
29 | JL3APM | 265 |
30 | JA8AJE | 260 |
31 | JR2WLQ | 248 |
32 | JH4JUK | 240 |
32 | JJ1CWR | 240 |
34 | JF1DFA | 232 |
35 | JL3RNZ | 225 |
36 | JL2OGZ | 203 |
37 | JA8IBU | 196 |
37 | JK3HFN | 196 |
39 | JA2WSP | 184 |
40 | JA4FPW | 182 |
41 | JA1KI | 176 |
42 | JI2IWB | 174 |
43 | JA0AUF | 161 |
44 | JS2FOU | 144 |
45 | JI7RRS | 135 |
46 | JA0GSG | 132 |
47 | JI1NZA | 130 |
48 | JR7LOS | 126 |
49 | JG3PTB/1 | 120 |
49 | JR3KAH | 120 |
49 | JI7OED/7 | 120 |
49 | JH8EAQ | 120 |
53 | JR3XEX | 114 |
54 | JM7GTK | 110 |
55 | JR2SZH | 108 |
56 | JJ5ODI | 102 |
56 | JA6EOD | 102 |
58 | JA1WSE | 100 |
59 | JM1EKM | 92 |
60 | JF1PBK | 90 |
61 | JH8XTE | 84 |
61 | JD1BIA | 84 |
63 | JN1ALL | 78 |
64 | JF1JAY | 72 |
65 | JA4LCI | 70 |
66 | JR1CJD | 63 |
66 | JA3UWB | 63 |
68 | JE8UHY | 60 |
68 | JF0IUN | 60 |
70 | JA2VHG | 57 |
71 | JE6TUP | 56 |
72 | JA9XAT | 52 |
72 | JA3PYH | 52 |
74 | JS2DAA | 44 |
75 | JJ1BLC | 42 |
76 | JH8IYN | 39 |
77 | JA6CEJ | 28 |
78 | 7K1JFM | 27 |
79 | JG1BGT | 25 |
80 | JO3UCS | 24 |
81 | JA4MRL | 21 |
82 | JF3ROH | 20 |
83 | JK1TCV | 18 |
84 | JR1USU | 16 |
85 | JI1LHT | 14 |
86 | JF2WME | 12 |
86 | JA7SLK | 12 |
86 | JA1JNR | 12 |
86 | JA8DHV | 12 |
90 | JR3JRI | 8 |
90 | JA1LZ | 8 |
90 | JN4THO | 8 |
93 | JR3OET/1 | 7 |
94 | JH8CLC/7 | 6 |
95 | JA2CJE | 5 |
95 | JG3WDN | 5 |
97 | JQ6OOC | 4 |
97 | JH4FUF | 4 |
99 | JR6KBF/6 | 2 |
99 | JL4WYY | 2 |
99 | JE3VOK | 2 |
99 | JI1TIQ | 2 |
99 | JA4JCC | 2 |
99 | JI3RGT | 2 |
99 | JG1GCO | 2 |
99 | JH0EHG | 2 |
107 | JK3JXP | 1 |
107 | 7K1VKU | 1 |
県外局シングルオペ144MHzバンド(144TK)
(順 位)
|
(コールサイン)
|
(得 点)
|
1 | JO7RUL | 390 |
2 | JH7VRU | 340 |
3 | JR7LOS | 164 |
4 | JL7RKY | 144 |
5 | JM1ASM | 57 |
6 | JI5SAO | 56 |
7 | JR1XNR | 54 |
8 | JJ8XNP | 52 |
9 | JA9LNZ | 50 |
10 | JA7ODY | 44 |
11 | JL2OGZ | 10 |
12 | JF7VVL | 2 |