第1回 JARL岩手県支部いわて雪まつりコンテスト結果
2018年03月13日
第1回 JARL岩手県支部いわて雪まつりコンテスト結果は以下の通りです。
※丸数字は入賞局です。
2018年3月19日更新:一部で重複や同得点による順位訂正がありました。大変申し訳ありません。
2018年3月27日更新:7MHz県外局(7TK)の順位に訂正がありました。大変申し訳ありません。
7KN シングルオペ7MHzバンド(県内)
順位 | コールサイン | 総得点 |
① | JF7UYP | 4782 |
② | JN7LCE | 4764 |
③ | JI7FBM | 4524 |
4 | JA7BEW | 2685 |
5 | JA7LFI | 2660 |
6 | JP7KHZ | 1945 |
7 | JF7FHY | 1668 |
8 | JA7AMK | 1205 |
9 | JA7UES | 238 |
10 | JH7FJW | 216 |
11 | JH8CLC/7 | 8 |
12 | JA7SYA | 2 |
13 | JK7CJM | 1 |
7TK シングルオペ7MHzバンド(県外)
順位 | コールサイン | 総得点 |
① | JA7ODY | 1244 |
② | JL3APM | 1070 |
③ | JA6FXL | 590 |
4 | JR2AWS | 582 |
5 | JA4RQO | 468 |
6 | JR1LEV | 390 |
7 | JA6FOF | 330 |
8 | JI7VQP | 282 |
9 | JE4GJV | 246 |
10 | JA1VVH | 234 |
11 | JI1IIF | 210 |
12 | JR2FPO | 165 |
13 | JA3PYH/3 | 162 |
14 | JR5GWR | 150 |
15 | JR1CJD | 144 |
16 | JL4OND | 120 |
17 | JA2HUV | 85 |
17 | JA1JUR | 85 |
19 | JH8XTE | 75 |
20 | JR7BVQ | 72 |
20 | JL2OGZ/2 | 72 |
22 | JO3UCS | 70 |
22 | JF2MVI | 70 |
22 | JF1PBK | 70 |
25 | JR5PPN | 66 |
26 | JP3OYB | 63 |
27 | JA1XHC | 60 |
27 | JA4FPW | 60 |
27 | JP1BVR | 60 |
27 | JO3RUL | 60 |
27 | JK1DZT | 60 |
32 | JR3KAH | 56 |
33 | 7K1JFM | 55 |
34 | JA1RRA | 52 |
34 | JR1BFZ/2 | 52 |
36 | JK8PBO | 46 |
37 | JA2VHG | 45 |
38 | JE2QBL | 44 |
39 | JH1NXU | 42 |
40 | JA7SLK | 36 |
40 | JG7MER | 36 |
42 | JA8DHV | 33 |
43 | JM7GTK | 32 |
44 | JI7OED/7 | 31 |
45 | JH4JUK | 30 |
46 | JH4FUF | 28 |
46 | JF0IUN | 28 |
48 | JK1IRH | 27 |
48 | JA3RAZ | 27 |
50 | JG1BGT | 24 |
50 | JR7LOS | 24 |
50 | JH0EHG | 24 |
53 | JR4BFA | 21 |
54 | JH8RNY | 20 |
55 | 7N1XHQ | 18 |
55 | JA9LNZ | 18 |
55 | JI1TIQ | 18 |
55 | JJ3TTH | 18 |
59 | JH0FOG | 17 |
60 | JA4MRL | 16 |
60 | JA3RSJ | 16 |
60 | JA8AJE | 16 |
63 | JM1EKM | 14 |
64 | JH1EDA | 13 |
65 | JA1WSE | 12 |
65 | JI2IWB | 12 |
65 | JR3OET/1 | 12 |
65 | JI3RGT | 12 |
69 | JA2CJE/QRP | 10 |
70 | JJ1CWR | 9 |
71 | JA1UOA | 8 |
71 | JA4LCI | 8 |
73 | JG5DHX | 6 |
73 | JE8FYE | 6 |
73 | JF1OPO | 6 |
73 | JF8DSO | 6 |
77 | JK3HFN | 2 |
77 | JH4EMK | 2 |
144KN シングルオペ144MHzバンド(県内)
順位 | コールサイン | 総得点 |
① | JL7XRD | 810 |
② | JH7JUO | 540 |
③ | JF7MOQ | 288 |
4 | JP7LIV | 195 |
5 | JP7MAZ | 180 |
5 | JN7SKK | 180 |
7 | JA7LFI | 168 |
8 | JP7RHH | 140 |
9 | JL7NBV | 132 |
10 | JA7LKA | 130 |
11 | JP7SOZ | 126 |
11 | JL7KOQ | 126 |
13 | JP7MLT | 114 |
14 | JK7CJM | 108 |
15 | JI7KWT | 105 |
16 | JH7DHG | 96 |
17 | JI7FBM | 60 |
18 | JI7VKX | 55 |
19 | JA7UES | 27 |
20 | JO7QEF | 24 |
21 | JR7CRI | 15 |
21 | JA7AMK | 15 |
23 | JA7SYA | 5 |
23 | JH8CLC/7 | 5 |
25 | JA7FKF | 4 |
26 | JP7IJQ | 1 |
144TK シングルオペ144MHzバンド(県外)
順位 | コールサイン | 総得点 |
① | JL7RKY | 312 |
② | JG3CCD | 95 |
③ | 7M1VUE/1 | 75 |
4 | JA7ODY | 55 |
5 | JR7LOS | 40 |
6 | JF1HNL/1 | 33 |
7 | JA1CCX | 32 |
8 | JH7VRU | 27 |
9 | JR1XNR | 24 |
9 | JG7MER | 24 |
11 | JR7BVQ | 14 |
12 | JH1NXU | 12 |
13 | JI7OED/7 | 4 |
14 | 7N4HTL/1 | 2 |
15 | JH1DWQ | 1 |